Eleitos do Amazonas frente a frente com o rival mais próximo: onde cada um venceu
Senadores, deputados federais e estaduais eleitos do Amazonas comparados, cidade por cidade e colégio por colégio, com o concorrente que ficou mais perto deles nas urnas.

Os 34 eleitos do Amazonas em 4 de outubro já sabem o total de votos que tiveram. O que o total não mostra é onde cada um venceu o concorrente que ficou mais perto dele, e em quais colégios eleitorais perdeu por pouco. Este levantamento cruza os votos de cada seção eleitoral, divulgados pelo TSE, para cada eleito do Amazonas.
Como ler: "concorrente mais próximo" é o candidato do mesmo cargo com votação mais próxima no ranking do estado (o de cima; para o mais votado, o segundo). "Colégios perdidos por pouco" são locais de votação em que o concorrente teve mais votos, com diferença de até 10% dos votos dos dois. Clique em Ver duelo para o mapa e a prévia, de graça.
Senado
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Braga (MDB) | 1.240.471 | Plinio Valério (PSDB) | 948.793 | 53 × 9 | 195 | Ver duelo |
| Plinio Valério (PSDB) | 948.793 | Eduardo Braga (MDB) | 1.240.471 | 9 × 53 | 418 | Ver duelo |
Deputados federais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sargento Salazar (PL) | 212.948 | Sidney Leite (PSD) | 138.498 | 14 × 48 | 33 | Ver duelo |
| Sidney Leite (PSD) | 138.498 | Sargento Salazar (PL) | 212.948 | 48 × 14 | 37 | Ver duelo |
| Adail Filho (MDB) | 137.148 | Sidney Leite (PSD) | 138.498 | 23 × 39 | 43 | Ver duelo |
| Fausto Jr (UNIÃO) | 122.197 | Adail Filho (MDB) | 137.148 | 35 × 27 | 90 | Ver duelo |
| Amom Mandel (REPUBLICANOS) | 119.480 | Fausto Jr (UNIÃO) | 122.197 | 7 × 55 | 23 | Ver duelo |
| Saullo Vianna (MDB) | 91.726 | Silas Câmara (REPUBLICANOS) | 93.592 | 27 × 35 | 61 | Ver duelo |
| Joana Darc (UNIÃO) | 85.461 | Saullo Vianna (MDB) | 91.726 | 10 × 52 | 60 | Ver duelo |
| Alfredo Nascimento (PL) | 59.271 | Tadeu de Souza (PP) | 62.903 | 22 × 40 | 85 | Ver duelo |
Deputados estaduais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zé Ricardo (PT) | 72.518 | Débora Menezes (PL) | 68.438 | 16 × 45 | 83 | Ver duelo |
| Débora Menezes (PL) | 68.438 | Zé Ricardo (PT) | 72.518 | 45 × 16 | 127 | Ver duelo |
| Mário César Filho (UNIÃO) | 67.800 | Débora Menezes (PL) | 68.438 | 42 × 19 | 63 | Ver duelo |
| Rozenha (PSD) | 62.201 | Mário César Filho (UNIÃO) | 67.800 | 24 × 38 | 56 | Ver duelo |
| Delegado Péricles (PL) | 58.737 | Rozenha (PSD) | 62.201 | 20 × 42 | 49 | Ver duelo |
| Wilker Barreto (PSD) | 55.590 | Delegado Péricles (PL) | 58.737 | 33 × 29 | 20 | Ver duelo |
| Thiago Abrahim (MDB) | 51.624 | Wilker Barreto (PSD) | 55.590 | 27 × 35 | 54 | Ver duelo |
| Dr. George Lins (UNIÃO) | 49.999 | Thiago Abrahim (MDB) | 51.624 | 41 × 21 | 39 | Ver duelo |
| Eurico Tavares (PSD) | 49.530 | Dr. George Lins (UNIÃO) | 49.999 | 27 × 35 | 21 | Ver duelo |
| Rodrigo Guedes (REPUBLICANOS) | 42.295 | Eurico Tavares (PSD) | 49.530 | 6 × 56 | 32 | Ver duelo |
| Mayra Dias (PSD) | 40.135 | Rodrigo Guedes (REPUBLICANOS) | 42.295 | 36 × 22 | 6 | Ver duelo |
| Cabo Maciel (PL) | 39.417 | Mayra Dias (PSD) | 40.135 | 47 × 14 | 51 | Ver duelo |
| Carlinhos Bessa (UNIÃO) | 39.083 | Cabo Maciel (PL) | 39.417 | 11 × 51 | 45 | Ver duelo |
| Felipe Souza (PODE) | 39.081 | Carlinhos Bessa (UNIÃO) | 39.083 | 48 × 14 | 47 | Ver duelo |
| Wanderley Monteiro (UNIÃO) | 38.490 | Kidson Maia (PL) | 38.549 | 7 × 55 | 24 | Ver duelo |
| Adjuto Afonso (UNIÃO) | 37.983 | João Luiz (REPUBLICANOS) | 38.327 | 20 × 41 | 43 | Ver duelo |
| Abdala Fraxe (AVANTE) | 37.567 | Adjuto Afonso (UNIÃO) | 37.983 | 43 × 18 | 39 | Ver duelo |
| Clóvis Curubão (PT) | 34.869 | Emanoel Pinheiro (PSD) | 35.910 | 25 × 37 | 31 | Ver duelo |
| Cristiano Dangelo (MDB) | 34.615 | Clóvis Curubão (PT) | 34.869 | 23 × 38 | 34 | Ver duelo |
| David Reis (AVANTE) | 33.012 | Cristiano Dangelo (MDB) | 34.615 | 25 × 33 | 11 | Ver duelo |
| David Bemerguy (MDB) | 28.415 | Capitão Carpê (PL) | 30.254 | 34 × 28 | 22 | Ver duelo |
| Marcelo Palhano (AGIR) | 27.753 | Brena Dianná (UNIÃO) | 28.121 | 46 × 16 | 59 | Ver duelo |
| Eduardo Alfaia (AVANTE) | 22.087 | Jair Souto (MDB) | 22.244 | 32 × 30 | 16 | Ver duelo |
| Eraldo Cb (PODE) | 21.896 | Eduardo Alfaia (AVANTE) | 22.087 | 23 × 35 | 47 | Ver duelo |
Compare quem você quiser
No Duelo Eleitoral você escolhe quaisquer dois candidatos do Amazonas, de qualquer cargo, e vê quem venceu em cada cidade e em cada colégio. Para candidatos e equipes, o Raio-X Eleitoral abre a votação completa, seção por seção, com perfil do eleitor e comparação com 2022.
Fonte: TSE — resultados oficiais (Amazonas)TSE — Portal de Dados Abertos (boletins de urna por seção)
Votos do 1º turno de 2026 somados a partir dos boletins de urna de cada seção (TSE). Não é pesquisa nem previsão. Viu algum erro? Escreva para contato@resultadoseleicoes2026.com.br.