Eleitos da Bahia frente a frente com o rival mais próximo: onde cada um venceu
Senadores, deputados federais e estaduais eleitos da Bahia comparados, cidade por cidade e colégio por colégio, com o concorrente que ficou mais perto deles nas urnas.

Os 104 eleitos da Bahia em 4 de outubro já sabem o total de votos que tiveram. O que o total não mostra é onde cada um venceu o concorrente que ficou mais perto dele, e em quais colégios eleitorais perdeu por pouco. Este levantamento cruza os votos de cada seção eleitoral, divulgados pelo TSE, para cada eleito da Bahia.
Como ler: "concorrente mais próximo" é o candidato do mesmo cargo com votação mais próxima no ranking do estado (o de cima; para o mais votado, o segundo). "Colégios perdidos por pouco" são locais de votação em que o concorrente teve mais votos, com diferença de até 10% dos votos dos dois. Clique em Ver duelo para o mapa e a prévia, de graça.
Senado
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Costa (PT) | 4.335.196 | Jaques Wagner (PT) | 3.986.690 | 401 × 14 | 1.153 | Ver duelo |
| Jaques Wagner (PT) | 3.986.690 | Rui Costa (PT) | 4.335.196 | 14 × 401 | 7.123 | Ver duelo |
Deputados federais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastor Sargento Isidório (AVANTE) | 248.147 | Antonio Brito (PSD) | 205.815 | 133 × 275 | 54 | Ver duelo |
| Antonio Brito (PSD) | 205.815 | Pastor Sargento Isidório (AVANTE) | 248.147 | 275 × 133 | 52 | Ver duelo |
| Neto Carletto (AVANTE) | 197.240 | Antonio Brito (PSD) | 205.815 | 175 × 232 | 87 | Ver duelo |
| Daniel Alencar (PSD) | 192.492 | Neto Carletto (AVANTE) | 197.240 | 193 × 217 | 52 | Ver duelo |
| Lucas Reis (PT) | 192.080 | Daniel Alencar (PSD) | 192.492 | 262 × 153 | 66 | Ver duelo |
| Sandro Filho (PP) | 167.394 | Lucas Reis (PT) | 192.080 | 280 × 135 | 119 | Ver duelo |
| Ivoneide Caetano (PT) | 163.055 | Sandro Filho (PP) | 167.394 | 69 × 348 | 76 | Ver duelo |
| Doutora Raissa Soares (PL) | 162.370 | Ivoneide Caetano (PT) | 163.055 | 311 × 106 | 95 | Ver duelo |
| Roberta Roma (PL) | 156.108 | Doutora Raissa Soares (PL) | 162.370 | 203 × 206 | 211 | Ver duelo |
| Gabriel Nunes (PSD) | 155.060 | Roberta Roma (PL) | 156.108 | 73 × 343 | 42 | Ver duelo |
| Jorge Solla (PT) | 152.049 | Gabriel Nunes (PSD) | 155.060 | 323 × 93 | 45 | Ver duelo |
| Valmir Assunção (PT) | 148.941 | Jorge Solla (PT) | 152.049 | 191 × 218 | 125 | Ver duelo |
| Sergio Brito (PSD) | 148.775 | Valmir Assunção (PT) | 148.941 | 109 × 302 | 32 | Ver duelo |
| Ricardo Maia (MDB) | 147.981 | Sergio Brito (PSD) | 148.775 | 190 × 203 | 15 | Ver duelo |
| Diego Coronel (REPUBLICANOS) | 144.890 | Ricardo Maia (MDB) | 147.981 | 270 × 137 | 25 | Ver duelo |
| Carlos Muniz (PSDB) | 141.762 | Diego Coronel (REPUBLICANOS) | 144.890 | 228 × 178 | 65 | Ver duelo |
| Afonso Florence (PT) | 138.163 | Carlos Muniz (PSDB) | 141.762 | 209 × 202 | 103 | Ver duelo |
| Elmar (UNIÃO) | 134.235 | Afonso Florence (PT) | 138.163 | 113 × 300 | 53 | Ver duelo |
| Olivia (PCDOB) | 123.359 | Elmar (UNIÃO) | 134.235 | 292 × 116 | 22 | Ver duelo |
| Dal Barreto (UNIÃO) | 122.667 | Olivia (PCDOB) | 123.359 | 175 × 235 | 56 | Ver duelo |
| Adolfo Viana (PSDB) | 119.865 | Dal Barreto (UNIÃO) | 122.667 | 145 × 259 | 38 | Ver duelo |
| Daniel (PCDOB) | 114.552 | Jayminho Vieira Lima (MDB) | 115.292 | 132 × 275 | 70 | Ver duelo |
| Alice Portugal (PCDOB) | 114.395 | Daniel (PCDOB) | 114.552 | 290 × 124 | 36 | Ver duelo |
| Ditinho Avivip (UNIÃO) | 111.025 | Alice Portugal (PCDOB) | 114.395 | 147 × 262 | 86 | Ver duelo |
| Claudio Cajado (PP) | 110.384 | Ditinho Avivip (UNIÃO) | 111.025 | 169 × 241 | 40 | Ver duelo |
| Leur Lomanto Junior (UNIÃO) | 108.893 | Claudio Cajado (PP) | 110.384 | 209 × 195 | 31 | Ver duelo |
| Maria Marighella (PT) | 108.870 | Leur Lomanto Junior (UNIÃO) | 108.893 | 299 × 113 | 24 | Ver duelo |
| Joseildo (PT) | 108.200 | Maria Marighella (PT) | 108.870 | 126 × 287 | 28 | Ver duelo |
| João Bacelar (PL) | 107.232 | Joseildo (PT) | 108.200 | 241 × 159 | 62 | Ver duelo |
| Paulo Azi (UNIÃO) | 105.797 | João Bacelar (PL) | 107.232 | 146 × 254 | 34 | Ver duelo |
| Capitão Alden (PL) | 105.110 | Paulo Azi (UNIÃO) | 105.797 | 329 × 87 | 44 | Ver duelo |
| Manuel Rocha (UNIÃO) | 104.969 | Capitão Alden (PL) | 105.110 | 81 × 336 | 16 | Ver duelo |
| Léo Prates (REPUBLICANOS) | 103.794 | Zé Neto (PT) | 104.550 | 250 × 148 | 31 | Ver duelo |
| Raimundo Costa (PSD) | 102.907 | Arthur Maia (UNIÃO) | 103.336 | 240 × 168 | 37 | Ver duelo |
| Mario Negromonte Jr (PSB) | 101.536 | Bacelar (PV) | 102.703 | 139 × 249 | 37 | Ver duelo |
| Márcio Marinho (REPUBLICANOS) | 97.458 | Mario Negromonte Jr (PSB) | 101.536 | 307 × 98 | 21 | Ver duelo |
| Charles Fernandes (PSD) | 87.945 | Vitor Bonfim (PSB) | 89.338 | 146 × 242 | 32 | Ver duelo |
| Elmo Vaz (AVANTE) | 65.558 | Zito Barbosa (UNIÃO) | 65.830 | 231 × 132 | 6 | Ver duelo |
| Felix Mendonça (PDT) | 60.159 | Elmo Vaz (AVANTE) | 65.558 | 296 × 115 | 28 | Ver duelo |
Deputados estaduais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Bastos (PSD) | 203.202 | Diego Castro (PL) | 160.305 | 69 × 347 | 24 | Ver duelo |
| Diego Castro (PL) | 160.305 | Ivana Bastos (PSD) | 203.202 | 347 × 69 | 16 | Ver duelo |
| Rowenna (PT) | 137.266 | Diego Castro (PL) | 160.305 | 146 × 270 | 195 | Ver duelo |
| Dr. Thiago Gilleno (REPUBLICANOS) | 114.627 | Rowenna (PT) | 137.266 | 125 × 289 | 55 | Ver duelo |
| Denise Menezes (PSD) | 103.744 | Dr. Thiago Gilleno (REPUBLICANOS) | 114.627 | 88 × 308 | 34 | Ver duelo |
| Elinaldo (UNIÃO) | 101.314 | Denise Menezes (PSD) | 103.744 | 263 × 129 | 22 | Ver duelo |
| Rosemberg (PT) | 100.378 | Elinaldo (UNIÃO) | 101.314 | 157 × 235 | 42 | Ver duelo |
| Alex da Piatã (PSD) | 99.911 | Rosemberg (PT) | 100.378 | 203 × 185 | 32 | Ver duelo |
| Pedro Tavares (UNIÃO) | 98.193 | Alex da Piatã (PSD) | 99.911 | 242 × 156 | 35 | Ver duelo |
| Rogério Andrade (MDB) | 93.451 | Pedro Tavares (UNIÃO) | 98.193 | 108 × 282 | 25 | Ver duelo |
| Luciano Pinheiro (PDT) | 92.339 | Rogério Andrade (MDB) | 93.451 | 303 × 92 | 20 | Ver duelo |
| Sandro Regis (UNIÃO) | 91.754 | Luciano Pinheiro (PDT) | 92.339 | 251 × 153 | 27 | Ver duelo |
| Osni (PT) | 89.356 | Sandro Regis (UNIÃO) | 91.754 | 252 × 154 | 59 | Ver duelo |
| Cinthya Marabá (PL) | 89.063 | Osni (PT) | 89.356 | 85 × 327 | 13 | Ver duelo |
| Angelo Almeida (PT) | 87.532 | Cinthya Marabá (PL) | 89.063 | 230 × 162 | 8 | Ver duelo |
| Samuel Júnior (PL) | 87.152 | Angelo Almeida (PT) | 87.532 | 356 × 60 | 71 | Ver duelo |
| Andrea Castro (PSD) | 86.973 | Samuel Júnior (PL) | 87.152 | 55 × 360 | 24 | Ver duelo |
| Vilma Reis (PT) | 83.222 | Andrea Castro (PSD) | 86.973 | 320 × 92 | 11 | Ver duelo |
| Marcinho Oliveira (PDT) | 83.074 | Vilma Reis (PT) | 83.222 | 87 × 321 | 24 | Ver duelo |
| Tancredo Isidório (AVANTE) | 82.883 | Marcinho Oliveira (PDT) | 83.074 | 226 × 136 | 8 | Ver duelo |
| Léo de Neco (AVANTE) | 81.903 | Tancredo Isidório (AVANTE) | 82.883 | 224 × 155 | 18 | Ver duelo |
| Igor (PL) | 79.736 | Léo de Neco (AVANTE) | 81.903 | 181 × 207 | 15 | Ver duelo |
| Niltinho (PSD) | 79.480 | Igor (PL) | 79.736 | 162 × 228 | 22 | Ver duelo |
| Júlio Pinheiro (PT) | 78.635 | Niltinho (PSD) | 79.480 | 220 × 166 | 27 | Ver duelo |
| Jânio Natal Júnior (PL) | 77.706 | Júlio Pinheiro (PT) | 78.635 | 279 × 132 | 46 | Ver duelo |
| Juvenilson Passos (PT) | 76.627 | Jânio Natal Júnior (PL) | 77.706 | 73 × 339 | 30 | Ver duelo |
| Hassan de Zé Cocá (PP) | 75.359 | Juvenilson Passos (PT) | 76.627 | 168 × 207 | 13 | Ver duelo |
| Zé Raimundo (PT) | 74.853 | Hassan de Zé Cocá (PP) | 75.359 | 196 × 163 | 8 | Ver duelo |
| Ricardo Rodrigues (PSD) | 74.441 | Zé Raimundo (PT) | 74.853 | 152 × 219 | 8 | Ver duelo |
| Junior Muniz (PT) | 74.146 | Ricardo Rodrigues (PSD) | 74.441 | 293 × 77 | 17 | Ver duelo |
| Carlinhos Sobral (MDB) | 73.274 | Junior Muniz (PT) | 74.146 | 189 × 205 | 36 | Ver duelo |
| Eduardo Alencar (PSD) | 72.752 | Carlinhos Sobral (MDB) | 73.274 | 164 × 216 | 17 | Ver duelo |
| Junior Nascimento (UNIÃO) | 72.382 | Eduardo Alencar (PSD) | 72.752 | 177 × 192 | 10 | Ver duelo |
| Cláudia Oliveira (PSD) | 71.455 | Junior Nascimento (UNIÃO) | 72.382 | 107 × 227 | 3 | Ver duelo |
| Bobô (PCDOB) | 70.898 | Cláudia Oliveira (PSD) | 71.455 | 271 × 91 | 4 | Ver duelo |
| Dr. Pitágoras (PP) | 70.752 | Bobô (PCDOB) | 70.898 | 273 × 124 | 29 | Ver duelo |
| Angelo Coronel Filho (REPUBLICANOS) | 69.444 | Dr. Pitágoras (PP) | 70.752 | 182 × 217 | 38 | Ver duelo |
| Kleber Rosa (PSOL) | 68.921 | Angelo Coronel Filho (REPUBLICANOS) | 69.444 | 245 × 150 | 19 | Ver duelo |
| Vitor Azevedo (AVANTE) | 68.806 | Kleber Rosa (PSOL) | 68.921 | 106 × 298 | 20 | Ver duelo |
| Silva Neto (AVANTE) | 66.967 | Vitor Azevedo (AVANTE) | 68.806 | 237 × 144 | 31 | Ver duelo |
| Tiago Correia (PSDB) | 65.969 | Silva Neto (AVANTE) | 66.967 | 144 × 239 | 24 | Ver duelo |
| Paulo Câmara (PL) | 65.682 | Tiago Correia (PSDB) | 65.969 | 272 × 118 | 12 | Ver duelo |
| Fabrício (PCDOB) | 64.755 | Paulo Câmara (PL) | 65.682 | 92 × 301 | 7 | Ver duelo |
| Penalva (PP) | 64.606 | Fabrício (PCDOB) | 64.755 | 235 × 133 | 4 | Ver duelo |
| Roberto Carlos (PV) | 64.295 | Hilton Coelho (PSOL) | 64.500 | 134 × 266 | 41 | Ver duelo |
| Ludmilla Fiscina (PSD) | 64.147 | Roberto Carlos (PV) | 64.295 | 104 × 251 | 15 | Ver duelo |
| Robinson (PT) | 63.800 | Ludmilla Fiscina (PSD) | 64.147 | 238 × 102 | 7 | Ver duelo |
| Fátima Nunes (PT) | 63.707 | Robinson (PT) | 63.800 | 218 × 164 | 37 | Ver duelo |
| Eduardo Salles (PV) | 63.093 | Fátima Nunes (PT) | 63.707 | 165 × 227 | 24 | Ver duelo |
| Tagner (PT) | 63.032 | Eduardo Salles (PV) | 63.093 | 154 × 214 | 12 | Ver duelo |
| Jurailton Santos (REPUBLICANOS) | 60.783 | Tagner (PT) | 63.032 | 261 × 91 | 19 | Ver duelo |
| Luciano Simões Filho (UNIÃO) | 60.711 | Jurailton Santos (REPUBLICANOS) | 60.783 | 204 × 179 | 45 | Ver duelo |
| Zó do Sertão (PCDOB) | 60.413 | Luciano Simões Filho (UNIÃO) | 60.711 | 46 × 318 | 11 | Ver duelo |
| Marquinho Viana (PV) | 60.315 | Zó do Sertão (PCDOB) | 60.413 | 163 × 135 | 4 | Ver duelo |
| João de Furão (AVANTE) | 58.510 | Marquinho Viana (PV) | 60.315 | 202 × 131 | 5 | Ver duelo |
| Neusa Cadore (PT) | 56.914 | Marcelinho Veiga (PP) | 57.170 | 190 × 199 | 36 | Ver duelo |
| Euclides Fernandes (PT) | 54.557 | Quinho (PSD) | 56.183 | 248 × 113 | 1 | Ver duelo |
| Neto Coelho (PDT) | 54.429 | Euclides Fernandes (PT) | 54.557 | 262 × 123 | 18 | Ver duelo |
| Soldado Prisco (PL) | 50.235 | Felipe Duarte (AVANTE) | 51.921 | 351 × 62 | 6 | Ver duelo |
| José de Arimateia (REPUBLICANOS) | 49.372 | Soldado Prisco (PL) | 50.235 | 150 × 254 | 83 | Ver duelo |
| Jordavio Ramos (PSDB) | 48.100 | Laerte do Vando (AVANTE) | 48.580 | 161 × 184 | 12 | Ver duelo |
| Josafá Marinho (PDT) | 47.464 | Jordavio Ramos (PSDB) | 48.100 | 196 × 148 | 10 | Ver duelo |
| Cacau da Mata (PDT) | 47.216 | Josafá Marinho (PDT) | 47.464 | 198 × 166 | 21 | Ver duelo |
Compare quem você quiser
No Duelo Eleitoral você escolhe quaisquer dois candidatos da Bahia, de qualquer cargo, e vê quem venceu em cada cidade e em cada colégio. Para candidatos e equipes, o Raio-X Eleitoral abre a votação completa, seção por seção, com perfil do eleitor e comparação com 2022.
Fonte: TSE — resultados oficiais (Bahia)TSE — Portal de Dados Abertos (boletins de urna por seção)
Votos do 1º turno de 2026 somados a partir dos boletins de urna de cada seção (TSE). Não é pesquisa nem previsão. Viu algum erro? Escreva para contato@resultadoseleicoes2026.com.br.