Eleitos do Distrito Federal frente a frente com o rival mais próximo: onde cada um venceu
Senadores, deputados federais e distritais eleitos do Distrito Federal comparados, cidade por cidade e colégio por colégio, com o concorrente que ficou mais perto deles nas urnas.

Os 34 eleitos do Distrito Federal em 4 de outubro já sabem o total de votos que tiveram. O que o total não mostra é onde cada um venceu o concorrente que ficou mais perto dele, e em quais colégios eleitorais perdeu por pouco. Este levantamento cruza os votos de cada seção eleitoral, divulgados pelo TSE, para cada eleito do Distrito Federal.
Como ler: "concorrente mais próximo" é o candidato do mesmo cargo com votação mais próxima no ranking do estado (o de cima; para o mais votado, o segundo). "Colégios perdidos por pouco" são locais de votação em que o concorrente teve mais votos, com diferença de até 10% dos votos dos dois. Clique em Ver duelo para o mapa e a prévia, de graça.
Senado
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Regiões vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelle Bolsonaro (PL) | 938.496 | Bia Kicis (PL) | 886.616 | 1 × 0 | 83 | Ver duelo |
| Bia Kicis (PL) | 886.616 | Michelle Bolsonaro (PL) | 938.496 | 0 × 1 | 534 | Ver duelo |
Deputados federais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Regiões vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Felix (PSOL) | 224.224 | Rafael Prudente (MDB) | 119.427 | 1 × 0 | 39 | Ver duelo |
| Rafael Prudente (MDB) | 119.427 | Fábio Felix (PSOL) | 224.224 | 0 × 1 | 38 | Ver duelo |
| Alberto Fraga (PL) | 118.579 | Rafael Prudente (MDB) | 119.427 | 0 × 1 | 51 | Ver duelo |
| Thiago Manzoni (PL) | 90.418 | Alberto Fraga (PL) | 118.579 | 0 × 1 | 71 | Ver duelo |
| Julio Cesar (REPUBLICANOS) | 90.092 | Thiago Manzoni (PL) | 90.418 | 0 × 1 | 31 | Ver duelo |
| Izalci Lucas (PL) | 88.056 | Julio Cesar (REPUBLICANOS) | 90.092 | 0 × 1 | 57 | Ver duelo |
| Agnelo Queiroz (PT) | 43.542 | Fred Linhares (REPUBLICANOS) | 48.594 | 0 × 1 | 72 | Ver duelo |
| Prof. Reginaldo Veras (PV) | 43.179 | Agnelo Queiroz (PT) | 43.542 | 0 × 1 | 67 | Ver duelo |
Deputados distritais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Regiões vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Maciel (PSOL) | 92.234 | Eduardo Pedrosa (UNIÃO) | 50.833 | 1 × 0 | 37 | Ver duelo |
| Eduardo Pedrosa (UNIÃO) | 50.833 | Max Maciel (PSOL) | 92.234 | 0 × 1 | 43 | Ver duelo |
| Chico Vigilante (PT) | 50.046 | Eduardo Pedrosa (UNIÃO) | 50.833 | 0 × 1 | 63 | Ver duelo |
| Joaquim Roriz Neto (PL) | 45.604 | Chico Vigilante (PT) | 50.046 | 0 × 1 | 51 | Ver duelo |
| Estefane Sampaio (REPUBLICANOS) | 45.558 | Joaquim Roriz Neto (PL) | 45.604 | 0 × 1 | 46 | Ver duelo |
| Múcio (PSB) | 42.769 | Estefane Sampaio (REPUBLICANOS) | 45.558 | 0 × 1 | 30 | Ver duelo |
| Gabriel Magno (PT) | 42.331 | Múcio (PSB) | 42.769 | 0 × 1 | 51 | Ver duelo |
| Keka Bagno (PSOL) | 40.569 | Gabriel Magno (PT) | 42.331 | 0 × 1 | 68 | Ver duelo |
| Roosevelt Vilela (PL) | 39.181 | Keka Bagno (PSOL) | 40.569 | 0 × 1 | 44 | Ver duelo |
| Robério Negreiros (PODE) | 37.401 | Roosevelt Vilela (PL) | 39.181 | 0 × 1 | 41 | Ver duelo |
| Victor Jansen (PL) | 32.120 | Robério Negreiros (PODE) | 37.401 | 0 × 1 | 41 | Ver duelo |
| Jaqueline Silva (MDB) | 31.882 | Victor Jansen (PL) | 32.120 | 0 × 1 | 36 | Ver duelo |
| Rôney Nemer (PP) | 29.926 | Jaqueline Silva (MDB) | 31.882 | 0 × 1 | 33 | Ver duelo |
| Pepa (PP) | 29.786 | Rôney Nemer (PP) | 29.926 | 0 × 1 | 10 | Ver duelo |
| Ricardo Vale (PT) | 29.387 | Pepa (PP) | 29.786 | 0 × 1 | 6 | Ver duelo |
| Wellington Luiz (MDB) | 28.796 | Ricardo Vale (PT) | 29.387 | 0 × 1 | 42 | Ver duelo |
| Renata Daguiar (REPUBLICANOS) | 28.172 | Wellington Luiz (MDB) | 28.796 | 0 × 1 | 56 | Ver duelo |
| Martins Machado (REPUBLICANOS) | 27.541 | Renata Daguiar (REPUBLICANOS) | 28.172 | 0 × 1 | 74 | Ver duelo |
| Hermeto (MDB) | 26.433 | Martins Machado (REPUBLICANOS) | 27.541 | 0 × 1 | 61 | Ver duelo |
| André Kubitschek (PL) | 23.683 | Hermeto (MDB) | 26.433 | 0 × 1 | 64 | Ver duelo |
| Pastor Daniel de Castro (PP) | 21.326 | André Kubitschek (PL) | 23.683 | 0 × 1 | 53 | Ver duelo |
| João Cardoso (PL) | 20.622 | Pastor Daniel de Castro (PP) | 21.326 | 0 × 1 | 18 | Ver duelo |
| Rogerio Morro da Cruz (PSD) | 19.603 | Iolando (MDB) | 19.780 | 0 × 1 | 10 | Ver duelo |
| Dayse Amarilio (PSB) | 15.440 | Luíza do Clezão (PL) | 15.561 | 0 × 1 | 86 | Ver duelo |
Compare quem você quiser
No Duelo Eleitoral você escolhe quaisquer dois candidatos do Distrito Federal, de qualquer cargo, e vê quem venceu em cada cidade e em cada colégio. Para candidatos e equipes, o Raio-X Eleitoral abre a votação completa, seção por seção, com perfil do eleitor e comparação com 2022.
Fonte: TSE — resultados oficiais (Distrito Federal)TSE — Portal de Dados Abertos (boletins de urna por seção)
Votos do 1º turno de 2026 somados a partir dos boletins de urna de cada seção (TSE). Não é pesquisa nem previsão. Viu algum erro? Escreva para contato@resultadoseleicoes2026.com.br.