Eleitos de Pernambuco frente a frente com o rival mais próximo: onde cada um venceu
Senadores, deputados federais e estaduais eleitos de Pernambuco comparados, cidade por cidade e colégio por colégio, com o concorrente que ficou mais perto deles nas urnas.

Os 76 eleitos de Pernambuco em 4 de outubro já sabem o total de votos que tiveram. O que o total não mostra é onde cada um venceu o concorrente que ficou mais perto dele, e em quais colégios eleitorais perdeu por pouco. Este levantamento cruza os votos de cada seção eleitoral, divulgados pelo TSE, para cada eleito de Pernambuco.
Como ler: "concorrente mais próximo" é o candidato do mesmo cargo com votação mais próxima no ranking do estado (o de cima; para o mais votado, o segundo). "Colégios perdidos por pouco" são locais de votação em que o concorrente teve mais votos, com diferença de até 10% dos votos dos dois. Clique em Ver duelo para o mapa e a prévia, de graça.
Senado
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humberto Costa (PT) | 2.531.389 | Marília Arraes (PDT) | 2.325.127 | 119 × 66 | 1.531 | Ver duelo |
| Marília Arraes (PDT) | 2.325.127 | Humberto Costa (PT) | 2.531.389 | 66 × 119 | 809 | Ver duelo |
Deputados federais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Campos (PSB) | 261.555 | Jones Manoel (PSOL) | 249.077 | 106 × 79 | 247 | Ver duelo |
| Jones Manoel (PSOL) | 249.077 | Pedro Campos (PSB) | 261.555 | 79 × 106 | 219 | Ver duelo |
| Anderson Ferreira (PL) | 185.429 | Jones Manoel (PSOL) | 249.077 | 48 × 137 | 210 | Ver duelo |
| Marcelo Gouveia (PODE) | 183.124 | Anderson Ferreira (PL) | 185.429 | 60 × 125 | 51 | Ver duelo |
| Juliana de Chaparral (UNIÃO) | 183.089 | Marcelo Gouveia (PODE) | 183.124 | 99 × 84 | 55 | Ver duelo |
| Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS) | 170.859 | Juliana de Chaparral (UNIÃO) | 183.089 | 109 × 76 | 49 | Ver duelo |
| Gilson Machado (PODE) | 156.754 | Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS) | 170.859 | 113 × 72 | 82 | Ver duelo |
| Felipe Carreras (PSB) | 148.971 | Gilson Machado (PODE) | 156.754 | 31 × 154 | 45 | Ver duelo |
| Lula da Fonte (PP) | 147.913 | Felipe Carreras (PSB) | 148.971 | 128 × 57 | 84 | Ver duelo |
| Rosa Amorim (PT) | 144.101 | Lula da Fonte (PP) | 147.913 | 129 × 56 | 65 | Ver duelo |
| Carlos Veras (PT) | 133.118 | Rosa Amorim (PT) | 144.101 | 105 × 79 | 125 | Ver duelo |
| Fernando Filho (UNIÃO) | 124.147 | Carlos Veras (PT) | 133.118 | 49 × 136 | 44 | Ver duelo |
| Gabriel Porto (PSB) | 114.860 | Fernando Filho (UNIÃO) | 124.147 | 120 × 63 | 26 | Ver duelo |
| Fernando Monteiro (PSD) | 113.844 | Gabriel Porto (PSB) | 114.860 | 63 × 119 | 67 | Ver duelo |
| Eduardo Moura (NOVO) | 113.482 | Fernando Monteiro (PSD) | 113.844 | 108 × 74 | 21 | Ver duelo |
| Clarissa Tércio (PP) | 110.608 | Eduardo Moura (NOVO) | 113.482 | 173 × 11 | 142 | Ver duelo |
| Iza Arruda (MDB) | 103.758 | Clarissa Tércio (PP) | 110.608 | 67 × 117 | 97 | Ver duelo |
| Eliane Soares (PSB) | 102.396 | Miguel Coelho (UNIÃO) | 102.595 | 68 × 116 | 52 | Ver duelo |
| Guilherme Uchoa Junior (PSD) | 98.569 | Eliane Soares (PSB) | 102.396 | 73 × 111 | 48 | Ver duelo |
| Waldemar Oliveira (AVANTE) | 97.152 | Guilherme Uchoa Junior (PSD) | 98.569 | 109 × 70 | 63 | Ver duelo |
| Augusto Coutinho (REPUBLICANOS) | 94.737 | Waldemar Oliveira (AVANTE) | 97.152 | 104 × 80 | 52 | Ver duelo |
| Clodoaldo Magalhães (PV) | 92.229 | Augusto Coutinho (REPUBLICANOS) | 94.737 | 76 × 105 | 50 | Ver duelo |
| Thiago Medina (PL) | 88.354 | Clodoaldo Magalhães (PV) | 92.229 | 113 × 70 | 46 | Ver duelo |
| Liana Cirne (PT) | 85.039 | Thiago Medina (PL) | 88.354 | 64 × 121 | 223 | Ver duelo |
| Ricardo Teobaldo (PODE) | 59.951 | Daniel Coelho (PSD) | 59.976 | 60 × 123 | 27 | Ver duelo |
Deputados estaduais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dani Portela (PT) | 146.123 | Gilson Machado Filho (PODE) | 132.322 | 53 × 130 | 267 | Ver duelo |
| Gilson Machado Filho (PODE) | 132.322 | Dani Portela (PT) | 146.123 | 130 × 53 | 311 | Ver duelo |
| André Ferreira (PL) | 118.868 | Gilson Machado Filho (PODE) | 132.322 | 22 × 160 | 234 | Ver duelo |
| Lara Santana (PV) | 104.652 | André Ferreira (PL) | 118.868 | 37 × 147 | 34 | Ver duelo |
| Gustavo Gouveia (PODE) | 88.742 | Lara Santana (PV) | 104.652 | 58 × 119 | 18 | Ver duelo |
| Francismar (PSB) | 81.502 | Gustavo Gouveia (PODE) | 88.742 | 87 × 79 | 13 | Ver duelo |
| Rodrigo Farias (PSB) | 79.569 | Francismar (PSB) | 81.502 | 119 × 58 | 51 | Ver duelo |
| Eriberto Filho (PSB) | 78.070 | Rodrigo Farias (PSB) | 79.569 | 83 × 99 | 38 | Ver duelo |
| João Paulo do Pt (PT) | 77.550 | Eriberto Filho (PSB) | 78.070 | 130 × 50 | 36 | Ver duelo |
| Maria Arraes (PSB) | 75.888 | João Paulo do Pt (PT) | 77.550 | 158 × 27 | 73 | Ver duelo |
| Pastor Júnior Tércio (PP) | 75.534 | Maria Arraes (PSB) | 75.888 | 67 × 116 | 104 | Ver duelo |
| Batista Cabral (PSB) | 73.907 | Pastor Júnior Tércio (PP) | 75.534 | 36 × 147 | 48 | Ver duelo |
| Joãozinho Tenório (PSD) | 73.761 | Batista Cabral (PSB) | 73.907 | 116 × 68 | 54 | Ver duelo |
| Antonio Coelho (UNIÃO) | 72.372 | Joãozinho Tenório (PSD) | 73.761 | 44 × 137 | 30 | Ver duelo |
| Antonio Moraes (PSD) | 67.808 | Antonio Coelho (UNIÃO) | 72.372 | 80 × 98 | 8 | Ver duelo |
| Janjão (PSD) | 67.479 | Antonio Moraes (PSD) | 67.808 | 116 × 56 | 21 | Ver duelo |
| Bruno Marques (PSB) | 67.376 | Janjão (PSD) | 67.479 | 77 × 105 | 11 | Ver duelo |
| Jobson Almeida (REPUBLICANOS) | 66.002 | Bruno Marques (PSB) | 67.376 | 119 × 62 | 12 | Ver duelo |
| Débora Almeida (PSD) | 64.748 | Jobson Almeida (REPUBLICANOS) | 66.002 | 48 × 127 | 22 | Ver duelo |
| João de Nadegi (PV) | 64.476 | Débora Almeida (PSD) | 64.748 | 106 × 67 | 11 | Ver duelo |
| Aglailson Victor (PSD) | 63.834 | João de Nadegi (PV) | 64.476 | 50 × 121 | 14 | Ver duelo |
| Gleide Ângelo (PP) | 63.687 | Aglailson Victor (PSD) | 63.834 | 146 × 36 | 16 | Ver duelo |
| Professora Ivete Caetano (PT) | 63.033 | Gleide Ângelo (PP) | 63.687 | 142 × 42 | 114 | Ver duelo |
| Romerinho Jatobá (PSB) | 61.415 | Professora Ivete Caetano (PT) | 63.033 | 18 × 167 | 58 | Ver duelo |
| Cayo Albino (PSB) | 60.753 | Romerinho Jatobá (PSB) | 61.415 | 70 × 102 | 14 | Ver duelo |
| Sileno (PSB) | 60.546 | Cayo Albino (PSB) | 60.753 | 131 × 43 | 17 | Ver duelo |
| France Hacker (PP) | 60.535 | Sileno (PSB) | 60.546 | 37 × 141 | 21 | Ver duelo |
| Coronel Feitosa (PL) | 58.813 | France Hacker (PP) | 60.535 | 155 × 29 | 11 | Ver duelo |
| Dannilo Godoy (PP) | 57.153 | Coronel Feitosa (PL) | 58.813 | 39 × 145 | 15 | Ver duelo |
| Kaio Maniçoba (PP) | 56.560 | Dannilo Godoy (PP) | 57.153 | 104 × 69 | 6 | Ver duelo |
| Fábio Aragão (PSD) | 54.768 | Kaio Maniçoba (PP) | 56.560 | 98 × 83 | 5 | Ver duelo |
| João Paulo Costa (PT) | 54.256 | Fábio Aragão (PSD) | 54.768 | 110 × 71 | 10 | Ver duelo |
| Álvaro Porto (MDB) | 53.473 | João Paulo Costa (PT) | 54.256 | 74 × 106 | 27 | Ver duelo |
| Adalto Santos (PP) | 51.540 | Álvaro Porto (MDB) | 53.473 | 147 × 37 | 33 | Ver duelo |
| Joaquim Lira (PV) | 50.770 | Adalto Santos (PP) | 51.540 | 42 × 142 | 28 | Ver duelo |
| Jarbas Filho (PSD) | 50.592 | Joaquim Lira (PV) | 50.770 | 81 × 92 | 8 | Ver duelo |
| Abimael Santos (PL) | 50.404 | Jarbas Filho (PSD) | 50.592 | 147 × 36 | 37 | Ver duelo |
| Luciano Duque (PODE) | 50.096 | Abimael Santos (PL) | 50.404 | 47 × 138 | 15 | Ver duelo |
| Vini Castello (PCDOB) | 49.899 | Luciano Duque (PODE) | 50.096 | 107 × 73 | 1 | Ver duelo |
| Andréa Medeiros (PSD) | 49.263 | Vini Castello (PCDOB) | 49.899 | 67 × 97 | 47 | Ver duelo |
| Emerson Freitas (MDB) | 49.254 | Andréa Medeiros (PSD) | 49.263 | 74 × 83 | 34 | Ver duelo |
| Breno Araújo (PT) | 47.722 | Emerson Freitas (MDB) | 49.254 | 99 × 75 | 18 | Ver duelo |
| Roberta Arraes (PP) | 46.552 | Breno Araújo (PT) | 47.722 | 69 × 107 | 24 | Ver duelo |
| Zé de Irmã Teca (PSD) | 43.679 | Claudiano Filho (PP) | 44.565 | 87 × 88 | 7 | Ver duelo |
| Fabrizio Ferraz (PODE) | 42.077 | Marconi Santana (PSD) | 42.780 | 58 × 120 | 23 | Ver duelo |
| Sebastião Oliveira (AVANTE) | 40.882 | Fabrizio Ferraz (PODE) | 42.077 | 106 × 68 | 23 | Ver duelo |
| Wanderson Florencio (PODE) | 34.556 | Túlio Arruda (PSB) | 34.845 | 103 × 70 | 33 | Ver duelo |
| Jeferson Timóteo (PODE) | 33.968 | Wanderson Florencio (PODE) | 34.556 | 59 × 106 | 28 | Ver duelo |
| Renato Antunes (NOVO) | 32.200 | Ni do Badoque (PSD) | 32.854 | 122 × 55 | 125 | Ver duelo |
Compare quem você quiser
No Duelo Eleitoral você escolhe quaisquer dois candidatos de Pernambuco, de qualquer cargo, e vê quem venceu em cada cidade e em cada colégio. Para candidatos e equipes, o Raio-X Eleitoral abre a votação completa, seção por seção, com perfil do eleitor e comparação com 2022.
Fonte: TSE — resultados oficiais (Pernambuco)TSE — Portal de Dados Abertos (boletins de urna por seção)
Votos do 1º turno de 2026 somados a partir dos boletins de urna de cada seção (TSE). Não é pesquisa nem previsão. Viu algum erro? Escreva para contato@resultadoseleicoes2026.com.br.