Eleitos do Piauí frente a frente com o rival mais próximo: onde cada um venceu
Senadores, deputados federais e estaduais eleitos do Piauí comparados, cidade por cidade e colégio por colégio, com o concorrente que ficou mais perto deles nas urnas.

Os 42 eleitos do Piauí em 4 de outubro já sabem o total de votos que tiveram. O que o total não mostra é onde cada um venceu o concorrente que ficou mais perto dele, e em quais colégios eleitorais perdeu por pouco. Este levantamento cruza os votos de cada seção eleitoral, divulgados pelo TSE, para cada eleito do Piauí.
Como ler: "concorrente mais próximo" é o candidato do mesmo cargo com votação mais próxima no ranking do estado (o de cima; para o mais votado, o segundo). "Colégios perdidos por pouco" são locais de votação em que o concorrente teve mais votos, com diferença de até 10% dos votos dos dois. Clique em Ver duelo para o mapa e a prévia, de graça.
Senado
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Castro (MDB) | 1.307.833 | Júlio César O Julim do Lula (PSD) | 989.146 | 177 × 47 | 240 | Ver duelo |
| Júlio César O Julim do Lula (PSD) | 989.146 | Marcelo Castro (MDB) | 1.307.833 | 47 × 177 | 810 | Ver duelo |
Deputados federais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgiano (PSD) | 234.254 | Delegado Charles (PV) | 184.763 | 155 × 69 | 87 | Ver duelo |
| Delegado Charles (PV) | 184.763 | Georgiano (PSD) | 234.254 | 69 × 155 | 105 | Ver duelo |
| Castro Neto (MDB) | 168.080 | Delegado Charles (PV) | 184.763 | 114 × 110 | 48 | Ver duelo |
| Zé Santana (PT) | 132.210 | Castro Neto (MDB) | 168.080 | 106 × 118 | 76 | Ver duelo |
| Dr. Francisco (PT) | 124.515 | Zé Santana (PT) | 132.210 | 99 × 125 | 125 | Ver duelo |
| Jadyel (REPUBLICANOS) | 123.893 | Dr. Francisco (PT) | 124.515 | 75 × 149 | 71 | Ver duelo |
| Julio Arcoverde (PP) | 101.799 | Jadyel (REPUBLICANOS) | 123.893 | 141 × 83 | 90 | Ver duelo |
| Marcos Aurélio (MDB) | 98.097 | Julio Arcoverde (PP) | 101.799 | 86 × 136 | 76 | Ver duelo |
| Flávio Nogueira (PT) | 97.584 | Marcos Aurélio (MDB) | 98.097 | 99 × 121 | 69 | Ver duelo |
| Wilson Martins (PSD) | 82.543 | Átila Lira (PP) | 85.351 | 138 × 83 | 83 | Ver duelo |
Deputados estaduais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severo Eulálio (MDB) | 90.728 | Flávio Júnior (PT) | 71.869 | 144 × 69 | 30 | Ver duelo |
| Flávio Júnior (PT) | 71.869 | Severo Eulálio (MDB) | 90.728 | 69 × 144 | 42 | Ver duelo |
| Dr. Thales Coelho (PT) | 58.887 | Flávio Júnior (PT) | 71.869 | 126 × 86 | 28 | Ver duelo |
| Dr. Vinicius (PT) | 57.089 | Dr. Thales Coelho (PT) | 58.887 | 107 × 112 | 24 | Ver duelo |
| Cel Carlos Augusto (MDB) | 55.829 | Dr. Vinicius (PT) | 57.089 | 116 × 103 | 82 | Ver duelo |
| Firmino Paulo (PT) | 55.146 | Cel Carlos Augusto (MDB) | 55.829 | 78 × 142 | 29 | Ver duelo |
| Dr. Gil Carlos (PT) | 55.084 | Firmino Paulo (PT) | 55.146 | 126 × 86 | 24 | Ver duelo |
| Limma (PT) | 54.246 | Dr. Gil Carlos (PT) | 55.084 | 125 × 97 | 66 | Ver duelo |
| Anyara Santos (MDB) | 51.919 | Limma (PT) | 54.246 | 60 × 155 | 30 | Ver duelo |
| Toninho de Caridade (PSD) | 50.998 | Anyara Santos (MDB) | 51.919 | 117 × 89 | 24 | Ver duelo |
| Janainna Marques (PT) | 49.601 | Toninho de Caridade (PSD) | 50.998 | 109 × 109 | 17 | Ver duelo |
| Rubens Vieira (PT) | 48.417 | Janainna Marques (PT) | 49.601 | 81 × 124 | 40 | Ver duelo |
| João Madison (MDB) | 47.539 | Rubens Vieira (PT) | 48.417 | 126 × 81 | 35 | Ver duelo |
| Ana Paula (MDB) | 47.356 | João Madison (MDB) | 47.539 | 123 × 88 | 17 | Ver duelo |
| Themístocles Filho (MDB) | 46.638 | Ana Paula (MDB) | 47.356 | 90 × 122 | 31 | Ver duelo |
| Júlio Cesar Filho (PSD) | 45.972 | Themístocles Filho (MDB) | 46.638 | 127 × 90 | 41 | Ver duelo |
| Fábio Novo (PT) | 45.707 | Júlio Cesar Filho (PSD) | 45.972 | 93 × 123 | 26 | Ver duelo |
| Wilson Capote (PSD) | 45.274 | Fábio Novo (PT) | 45.707 | 53 × 161 | 16 | Ver duelo |
| Henrique Pires (MDB) | 40.058 | Wilson Capote (PSD) | 45.274 | 130 × 74 | 30 | Ver duelo |
| Fábio Xavier (PT) | 39.349 | Henrique Pires (MDB) | 40.058 | 79 × 134 | 28 | Ver duelo |
| Evaldo Gomes (PT) | 38.646 | Fábio Xavier (PT) | 39.349 | 102 × 80 | 25 | Ver duelo |
| Nerinho (PT) | 38.620 | Evaldo Gomes (PT) | 38.646 | 101 × 101 | 18 | Ver duelo |
| Helio Isaias (PT) | 37.306 | Nerinho (PT) | 38.620 | 80 × 124 | 21 | Ver duelo |
| Breno Macêdo (PV) | 35.729 | Helio Isaias (PT) | 37.306 | 143 × 65 | 8 | Ver duelo |
| Gustavo Neiva (PP) | 35.188 | Breno Macêdo (PV) | 35.729 | 105 × 117 | 52 | Ver duelo |
| Simone Pereira (PSD) | 33.914 | Vinicius Dias (PT) | 34.200 | 57 × 158 | 16 | Ver duelo |
| Dr. Hélio (MDB) | 33.391 | Simone Pereira (PSD) | 33.914 | 92 × 108 | 24 | Ver duelo |
| Marden Menezes (PSD) | 32.135 | Enzo Samuel (PV) | 32.579 | 73 × 128 | 15 | Ver duelo |
| Zé Fernando (PP) | 30.578 | Draga Alana (PSD) | 31.829 | 81 × 121 | 47 | Ver duelo |
| Júnior Percy (PP) | 29.628 | Zé Fernando (PP) | 30.578 | 54 × 122 | 23 | Ver duelo |
Compare quem você quiser
No Duelo Eleitoral você escolhe quaisquer dois candidatos do Piauí, de qualquer cargo, e vê quem venceu em cada cidade e em cada colégio. Para candidatos e equipes, o Raio-X Eleitoral abre a votação completa, seção por seção, com perfil do eleitor e comparação com 2022.
Fonte: TSE — resultados oficiais (Piauí)TSE — Portal de Dados Abertos (boletins de urna por seção)
Votos do 1º turno de 2026 somados a partir dos boletins de urna de cada seção (TSE). Não é pesquisa nem previsão. Viu algum erro? Escreva para contato@resultadoseleicoes2026.com.br.