Eleitos de Rondônia frente a frente com o rival mais próximo: onde cada um venceu
Senadores, deputados federais e estaduais eleitos de Rondônia comparados, cidade por cidade e colégio por colégio, com o concorrente que ficou mais perto deles nas urnas.

Os 34 eleitos de Rondônia em 4 de outubro já sabem o total de votos que tiveram. O que o total não mostra é onde cada um venceu o concorrente que ficou mais perto dele, e em quais colégios eleitorais perdeu por pouco. Este levantamento cruza os votos de cada seção eleitoral, divulgados pelo TSE, para cada eleito de Rondônia.
Como ler: "concorrente mais próximo" é o candidato do mesmo cargo com votação mais próxima no ranking do estado (o de cima; para o mais votado, o segundo). "Colégios perdidos por pouco" são locais de votação em que o concorrente teve mais votos, com diferença de até 10% dos votos dos dois. Clique em Ver duelo para o mapa e a prévia, de graça.
Senado
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Fernando Máximo (PL) | 570.799 | Bruno Scheid (PL) | 474.226 | 52 × 0 | 14 | Ver duelo |
| Bruno Scheid (PL) | 474.226 | Dr. Fernando Máximo (PL) | 570.799 | 0 × 52 | 356 | Ver duelo |
Deputados federais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucio Mosquini (PL) | 158.421 | Coronel Chrisóstomo (PL) | 51.487 | 48 × 4 | 11 | Ver duelo |
| Coronel Chrisóstomo (PL) | 51.487 | Lucio Mosquini (PL) | 158.421 | 4 × 48 | 7 | Ver duelo |
| Thiago Flores (UNIÃO) | 43.143 | Coronel Chrisóstomo (PL) | 51.487 | 29 × 23 | 12 | Ver duelo |
| Joliane Furia (PSD) | 42.528 | Thiago Flores (UNIÃO) | 43.143 | 17 × 35 | 33 | Ver duelo |
| Sofia Andrade (PL) | 37.984 | Joliane Furia (PSD) | 42.528 | 22 × 30 | 10 | Ver duelo |
| Cristiane Lopes (PODE) | 37.005 | Sofia Andrade (PL) | 37.984 | 34 × 18 | 32 | Ver duelo |
| Maurício Carvalho (UNIÃO) | 36.242 | Cristiane Lopes (PODE) | 37.005 | 28 × 24 | 29 | Ver duelo |
| Dr. Jaime Gazola (PODE) | 35.398 | Maurício Carvalho (UNIÃO) | 36.242 | 17 × 35 | 37 | Ver duelo |
Deputados estaduais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laerte Gomes (PSD) | 32.241 | Nim Barroso (PL) | 29.662 | 33 × 19 | 20 | Ver duelo |
| Nim Barroso (PL) | 29.662 | Laerte Gomes (PSD) | 32.241 | 19 × 33 | 27 | Ver duelo |
| Cássio Gois (PSD) | 28.988 | Nim Barroso (PL) | 29.662 | 26 × 26 | 10 | Ver duelo |
| Delegado Lucas Torres (PL) | 28.231 | Cássio Gois (PSD) | 28.988 | 27 × 25 | 7 | Ver duelo |
| Jean Mendonça (PL) | 26.107 | Delegado Lucas Torres (PL) | 28.231 | 33 × 18 | 29 | Ver duelo |
| Luizinho Goebel (PL) | 25.915 | Jean Mendonça (PL) | 26.107 | 22 × 30 | 17 | Ver duelo |
| Ismael Crispin (PP) | 24.846 | Luizinho Goebel (PL) | 25.915 | 32 × 20 | 15 | Ver duelo |
| Cláudia de Jesus (PT) | 24.383 | Ismael Crispin (PP) | 24.846 | 33 × 19 | 22 | Ver duelo |
| Paulo Moraes Jr (PODE) | 23.377 | Cláudia de Jesus (PT) | 24.383 | 4 × 48 | 9 | Ver duelo |
| Dra. Taíssa Sousa (PL) | 22.249 | Paulo Moraes Jr (PODE) | 23.377 | 35 × 17 | 8 | Ver duelo |
| Edevaldo Neves (PRD) | 21.753 | Dra. Taíssa Sousa (PL) | 22.249 | 36 × 15 | 11 | Ver duelo |
| Alan Queiroz (PL) | 20.836 | Edevaldo Neves (PRD) | 21.753 | 35 × 17 | 27 | Ver duelo |
| Dr. Luís do Hospital (NOVO) | 20.718 | Alan Queiroz (PL) | 20.836 | 9 × 43 | 18 | Ver duelo |
| Pedro Fernandes (PRD) | 20.080 | Dr. Luís do Hospital (NOVO) | 20.718 | 37 × 15 | 14 | Ver duelo |
| Wiveslando Neiva (PL) | 18.610 | Pedro Fernandes (PRD) | 20.080 | 31 × 21 | 18 | Ver duelo |
| Jean Oliveira (PRD) | 18.489 | Wiveslando Neiva (PL) | 18.610 | 23 × 29 | 18 | Ver duelo |
| Alex Redano (REPUBLICANOS) | 15.709 | Ninho Testoni (PL) | 18.364 | 23 × 28 | 22 | Ver duelo |
| Jurandir Oliveira (PSD) | 15.062 | Alex Redano (REPUBLICANOS) | 15.709 | 18 × 34 | 7 | Ver duelo |
| Delegado Araújo (PP) | 14.796 | Jurandir Oliveira (PSD) | 15.062 | 15 × 37 | 8 | Ver duelo |
| Laércio Torres (AVANTE) | 14.043 | Delegado Araújo (PP) | 14.796 | 9 × 42 | 3 | Ver duelo |
| Fátima Cleide (PT) | 13.868 | Noeli do Cirone (UNIÃO) | 13.983 | 23 × 28 | 15 | Ver duelo |
| Marcelo Cruz (AVANTE) | 12.048 | Gislaine Lebrinha (PRD) | 12.438 | 24 × 27 | 9 | Ver duelo |
| Fernando Silva (REPUBLICANOS) | 10.276 | Ribeiro do Sinpol (PRD) | 11.036 | 21 × 30 | 29 | Ver duelo |
| Dr. Gilber (NOVO) | 9.553 | Márcio Pacele (REPUBLICANOS) | 9.965 | 33 × 18 | 11 | Ver duelo |
Compare quem você quiser
No Duelo Eleitoral você escolhe quaisquer dois candidatos de Rondônia, de qualquer cargo, e vê quem venceu em cada cidade e em cada colégio. Para candidatos e equipes, o Raio-X Eleitoral abre a votação completa, seção por seção, com perfil do eleitor e comparação com 2022.
Fonte: TSE — resultados oficiais (Rondônia)TSE — Portal de Dados Abertos (boletins de urna por seção)
Votos do 1º turno de 2026 somados a partir dos boletins de urna de cada seção (TSE). Não é pesquisa nem previsão. Viu algum erro? Escreva para contato@resultadoseleicoes2026.com.br.