Eleições 2026 em Apucarana (PR)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Apucarana (PR): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Apucarana
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Sergio Moro PL Eleito · TSE | 40.999 | 61,32% |
| 2º | Requião Filho PDT | 13.055 | 19,53% |
| 3º | Sandro Alex PSD | 12.015 | 17,97% |
| 4º | Luiz França MISSÃO | 546 | 0,82% |
| 5º | Tayná Miessa UP | 149 | 0,22% |
Senador em Apucarana
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Filipe Barros PL Eleito · TSE | 42.062 | 34,15% |
| 2º | Deltan Dallagnol NOVO Eleito · TSE | 36.524 | 29,65% |
| 3º | Alexandre Curi REPUBLICANOS | 15.730 | 12,77% |
| 4º | Gleisi PT | 13.097 | 10,63% |
| 5º | Dr Rosinha PT | 10.087 | 8,19% |
Presidente em Apucarana
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 47.060 | 66,78% |
| 2º | Lula PT | 16.907 | 23,99% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 2.379 | 3,38% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 1.924 | 2,73% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 1.860 | 2,64% |
Deputado federal em Apucarana
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Beto Preto PSD Eleito por QP · TSE | 21.209 | 31,81% |
| 2º | Arilson Chiorato PT Eleito por média · TSE | 6.960 | 10,44% |
| 3º | Jeffrey Chiquini NOVO Eleito por QP · TSE | 5.207 | 7,81% |
| 4º | Sargento Fahur PL Eleito por QP · TSE | 4.332 | 6,50% |
| 5º | Felipe Francischini PODE Eleito por QP · TSE | 3.086 | 4,63% |
| 6º | Guilherme Livoti NOVO | 2.764 | 4,15% |
| 7º | Guilherme Kilter NOVO Eleito por QP · TSE | 2.487 | 3,73% |
| 8º | Neto Santos da Multiloja NOVO | 1.688 | 2,53% |
| 9º | Luisa Canziani UNIÃO | 1.601 | 2,40% |
| 10º | Rosangela Moro PL Eleito por QP · TSE | 1.526 | 2,29% |
Deputado estadual em Apucarana
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Delegado Jacovós PL Eleito (cálculo) | 17.386 | 26,24% |
| 2º | Lucas Leugi PSD | 7.750 | 11,70% |
| 3º | Dr. Odarlone PT | 7.713 | 11,64% |
| 4º | Rodrigo Recife PODE | 5.376 | 8,11% |
| 5º | Sérgio Onofre PSD | 1.833 | 2,77% |
| 6º | do Carmo PODE Eleito (cálculo) | 1.807 | 2,73% |
| 7º | Paulo Melo PL Eleito (cálculo) | 1.752 | 2,64% |
| 8º | Jessicão PL Eleito (cálculo) | 1.482 | 2,24% |
| 9º | Flávia Francischini PL Eleito (cálculo) | 874 | 1,32% |
| 10º | Bazana PSD Eleito (cálculo) | 750 | 1,13% |
Ver todos os candidatos em Apucarana
Outras cidades do Paraná
Ver a lista de todas as cidades