Eleições 2026 em Varre-sai (RJ)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Varre-sai (RJ): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Varre-sai
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Douglas Ruas PL 2º turno | 3.941 | 64,67% |
| 2º | Eduardo Paes PSD 2º turno | 1.929 | 31,65% |
| 3º | Garotinho REPUBLICANOS | 118 | 1,94% |
| 4º | William Siri PSOL | 41 | 0,67% |
| 5º | Coronel Busnello MISSÃO | 26 | 0,43% |
Senador em Varre-sai
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Carlos Portinho PL Eleito · TSE | 4.450 | 39,66% |
| 2º | Carlos Jordy PL Eleito · TSE | 2.968 | 26,45% |
| 3º | Pedro Paulo PSD | 1.438 | 12,82% |
| 4º | Benedita da Silva PT | 1.196 | 10,66% |
| 5º | Waguinho REPUBLICANOS | 516 | 4,60% |
Presidente em Varre-sai
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 4.219 | 62,63% |
| 2º | Lula PT | 2.102 | 31,21% |
| 3º | Ronaldo Caiado PSD | 173 | 2,57% |
| 4º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 119 | 1,77% |
| 5º | Renan Santos MISSÃO | 96 | 1,43% |
Deputado federal em Varre-sai
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Chris Tonietto PL Eleito por QP · TSE | 821 | 12,89% |
| 2º | Daniela do Waguinho REPUBLICANOS | 442 | 6,94% |
| 3º | Bernardo Rossi UNIÃO | 431 | 6,77% |
| 4º | Aureo Ribeiro SOLIDARIEDADE Eleito por QP · TSE | 412 | 6,47% |
| 5º | Vitor Junior PDT | 381 | 5,98% |
| 6º | Dani Cunha PL Eleito por QP · TSE | 303 | 4,76% |
| 7º | Isabel Ribeiro PP | 284 | 4,46% |
| 8º | Juninho do Pneu PSDB Eleito por QP · TSE | 223 | 3,50% |
| 9º | Hugo Leal PSD | 223 | 3,50% |
| 10º | Poubel PL Eleito por QP · TSE | 216 | 3,39% |
Deputado estadual em Varre-sai
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Jair Bittencourt PL Eleito por QP · TSE | 934 | 14,75% |
| 2º | Bruno Boaretto PL | 436 | 6,89% |
| 3º | Marquinho do Transporte DC | 340 | 5,37% |
| 4º | Márcio Gualberto PL Eleito por QP · TSE | 328 | 5,18% |
| 5º | Marco Antônio Cabral SOLIDARIEDADE | 240 | 3,79% |
| 6º | Cesinha Com Todo Gás PSB | 203 | 3,21% |
| 7º | Poubel Filho PL Eleito por média · TSE | 192 | 3,03% |
| 8º | Bruno Dauaire UNIÃO Eleito por QP · TSE | 181 | 2,86% |
| 9º | Gustavo Tutuca PP Eleito por QP · TSE | 180 | 2,84% |
| 10º | Leandro REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 171 | 2,70% |
Ver todos os candidatos em Varre-sai
Outras cidades do Rio de Janeiro
Ver a lista de todas as cidades