Eleições 2026 em Bodó (RN)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Bodó (RN): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Bodó
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Allyson UNIÃO 2º turno | 1.034 | 37,52% |
| 2º | Cadu de Lula PT 2º turno | 935 | 33,93% |
| 3º | Álvaro Dias PL | 785 | 28,48% |
| 4º | Arinalda do Mlb UP | 2 | 0,07% |
Senador em Bodó
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Styvenson Valentim PODE Eleito · TSE | 1.899 | 36,97% |
| 2º | Zenaide Maia PSD | 991 | 19,29% |
| 3º | Coronel Hélio PL | 851 | 16,57% |
| 4º | Samanda de Lula PT Eleito · TSE | 734 | 14,29% |
| 5º | Rafael Motta PDT | 512 | 9,97% |
Presidente em Bodó
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lula PT | 2.094 | 74,65% |
| 2º | Flavio Bolsonaro PL | 602 | 21,46% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 57 | 2,03% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 29 | 1,03% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 20 | 0,71% |
Deputado federal em Bodó
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Nina PL Eleito por QP · TSE | 709 | 25,30% |
| 2º | Odon Junior PT | 560 | 19,99% |
| 3º | Benes Leocádio UNIÃO Eleito por QP · TSE | 474 | 16,92% |
| 4º | Robinson Faria PP | 346 | 12,35% |
| 5º | Sargento Gonçalves PL Eleito por QP · TSE | 250 | 8,92% |
| 6º | Natália Bonavides PT Eleito por QP · TSE | 63 | 2,25% |
| 7º | Juninho Saia Rodada PL | 58 | 2,07% |
| 8º | Thabatta Pimenta PV Eleito por média · TSE | 53 | 1,89% |
| 9º | General Girão PL Eleito por QP · TSE | 26 | 0,93% |
| 10º | Carla Dickson PL | 26 | 0,93% |
Deputado estadual em Bodó
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Gustavo Carvalho PL Eleito por QP · TSE | 722 | 26,88% |
| 2º | Nelter Queiroz PP Eleito por média · TSE | 538 | 20,03% |
| 3º | Adjuto Dias PL Eleito por QP · TSE | 321 | 11,95% |
| 4º | Francisco do Pt PT Eleito por QP · TSE | 214 | 7,97% |
| 5º | Eudiane Macedo PV Eleito por QP · TSE | 205 | 7,63% |
| 6º | Neilton Diógenes PP Eleito por QP · TSE | 144 | 5,36% |
| 7º | Isolda Dantas PT Eleito por QP · TSE | 46 | 1,71% |
| 8º | Coronel Azevedo PL Eleito por QP · TSE | 41 | 1,53% |
| 9º | Bibiano MDB Eleito por QP · TSE | 34 | 1,27% |
| 10º | Jorge do Rosário PL | 31 | 1,15% |
Ver todos os candidatos em Bodó
Outras cidades do Rio Grande do Norte
Ver a lista de todas as cidades