Eleições 2026 em Upanema (RN)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Upanema (RN): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Upanema
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Allyson UNIÃO 2º turno | 5.436 | 57,98% |
| 2º | Cadu de Lula PT 2º turno | 2.504 | 26,71% |
| 3º | Álvaro Dias PL | 1.423 | 15,18% |
| 4º | Arinalda do Mlb UP | 6 | 0,06% |
| 5º | Dário Barbosa PSTU | 4 | 0,04% |
Senador em Upanema
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Styvenson Valentim PODE Eleito · TSE | 5.970 | 35,67% |
| 2º | Zenaide Maia PSD | 3.408 | 20,36% |
| 3º | Coronel Hélio PL | 3.120 | 18,64% |
| 4º | Samanda de Lula PT Eleito · TSE | 2.083 | 12,45% |
| 5º | Rafael Motta PDT | 1.766 | 10,55% |
Presidente em Upanema
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lula PT | 5.509 | 57,15% |
| 2º | Flavio Bolsonaro PL | 3.690 | 38,28% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 195 | 2,02% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 154 | 1,60% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 80 | 0,83% |
Deputado federal em Upanema
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | João Maia PP Eleito por média · TSE | 2.867 | 30,66% |
| 2º | Juninho Saia Rodada PL | 1.549 | 16,57% |
| 3º | Cabo Deyvison PL | 1.088 | 11,64% |
| 4º | Natália Bonavides PT Eleito por QP · TSE | 760 | 8,13% |
| 5º | Sargento Gonçalves PL Eleito por QP · TSE | 726 | 7,76% |
| 6º | Dr. Bernardo PV Eleito por QP · TSE | 500 | 5,35% |
| 7º | Benes Leocádio UNIÃO Eleito por QP · TSE | 476 | 5,09% |
| 8º | Mineiro PT | 173 | 1,85% |
| 9º | General Girão PL Eleito por QP · TSE | 114 | 1,22% |
| 10º | Carla Dickson PL | 108 | 1,15% |
Deputado estadual em Upanema
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Isolda Dantas PT Eleito por QP · TSE | 2.018 | 22,26% |
| 2º | Cinthia de Allyson UNIÃO Eleito por QP · TSE | 1.063 | 11,72% |
| 3º | Neilton Diógenes PP Eleito por QP · TSE | 956 | 10,54% |
| 4º | Cristiane Dantas PSDB Eleito por QP · TSE | 798 | 8,80% |
| 5º | Coronel Azevedo PL Eleito por QP · TSE | 774 | 8,54% |
| 6º | Ivanilson Oliveira PV Eleito por média · TSE | 542 | 5,98% |
| 7º | Bibiano MDB Eleito por QP · TSE | 482 | 5,32% |
| 8º | Jorge do Rosário PL | 433 | 4,78% |
| 9º | Galeno Torquato UNIÃO | 357 | 3,94% |
| 10º | Nelter Queiroz PP Eleito por média · TSE | 108 | 1,19% |
Ver todos os candidatos em Upanema
Outras cidades do Rio Grande do Norte
Ver a lista de todas as cidades