Eleições 2026 em Paraí (RS)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Paraí (RS): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Paraí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Zucco PL Eleito · TSE | 3.769 | 77,87% |
| 2º | Juliana Brizola PDT | 618 | 12,77% |
| 3º | Gabriel Souza MDB | 426 | 8,80% |
| 4º | Marcelo Maranata PSDB | 22 | 0,45% |
| 5º | Priscila Voigt UP | 3 | 0,06% |
Senador em Paraí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Sanderson PL Eleito · TSE | 3.604 | 40,31% |
| 2º | Marcel Van Hattem NOVO Eleito · TSE | 3.457 | 38,66% |
| 3º | Manuela D'ávila PSOL | 580 | 6,49% |
| 4º | Pimenta PT | 515 | 5,76% |
| 5º | Rigotto MDB | 501 | 5,60% |
Presidente em Paraí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 3.875 | 76,88% |
| 2º | Lula PT | 785 | 15,58% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 140 | 2,78% |
| 4º | Ronaldo Caiado PSD | 138 | 2,74% |
| 5º | Renan Santos MISSÃO | 85 | 1,69% |
Deputado federal em Paraí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Giovani Cherini PL Eleito por QP · TSE | 608 | 12,78% |
| 2º | Maurício Marcon PL Eleito por QP · TSE | 534 | 11,22% |
| 3º | Diogo Siqueira PL Eleito por QP · TSE | 421 | 8,85% |
| 4º | Any Ortiz PP Eleito por QP · TSE | 322 | 6,77% |
| 5º | Vilmar Zanchin MDB Eleito por média · TSE | 295 | 6,20% |
| 6º | Alceu Moreira MDB Eleito por QP · TSE | 246 | 5,17% |
| 7º | Heitor Schuch PSD | 232 | 4,88% |
| 8º | Covatti Filho PP Eleito por média · TSE | 210 | 4,41% |
| 9º | Danrlei PSD Eleito por QP · TSE | 193 | 4,06% |
| 10º | Afonso Hamm PP Eleito por QP · TSE | 175 | 3,68% |
Deputado estadual em Paraí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Guilherme Pasin PP Eleito por QP · TSE | 763 | 16,09% |
| 2º | Adri Cherini PL Eleito por QP · TSE | 437 | 9,22% |
| 3º | Arlindo Lopes MDB | 394 | 8,31% |
| 4º | Paparico Bacchi PL Eleito por QP · TSE | 267 | 5,63% |
| 5º | Mateus Trojan MDB | 237 | 5,00% |
| 6º | Sandro do Covatti PP | 201 | 4,24% |
| 7º | Elton Weber PSD | 177 | 3,73% |
| 8º | Dr. Thiago PDT | 149 | 3,14% |
| 9º | Pepe Vargas PT Eleito por QP · TSE | 144 | 3,04% |
| 10º | Professor Cláudio Branchieri PL Eleito por QP · TSE | 108 | 2,28% |
Ver todos os candidatos em Paraí
Outras cidades do Rio Grande do Sul
Ver a lista de todas as cidades