Eleições 2026 em Aguaí (SP)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Aguaí (SP): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Aguaí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Tarcísio REPUBLICANOS Eleito · TSE | 10.685 | 70,18% |
| 2º | Fernando Haddad PT | 4.455 | 29,26% |
| 3º | Vera Lúcia PSTU | 34 | 0,22% |
| 4º | Carlos Machado PCB | 27 | 0,18% |
| 5º | Vivian Mendes UP | 25 | 0,16% |
Senador em Aguaí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Guilherme Derrite PP Eleito · TSE | 9.557 | 34,41% |
| 2º | André do Prado PL Eleito · TSE | 9.228 | 33,23% |
| 3º | Simone Tebet PSB | 4.414 | 15,89% |
| 4º | Marina Silva REDE | 3.911 | 14,08% |
| 5º | Guto Schiavetto MISSÃO | 252 | 0,91% |
Presidente em Aguaí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 9.806 | 58,39% |
| 2º | Lula PT | 5.594 | 33,31% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 529 | 3,15% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 449 | 2,67% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 331 | 1,97% |
Deputado federal em Aguaí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lucas Pavanato PL Eleito (cálculo) | 2.535 | 16,26% |
| 2º | Celso Russomanno REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 889 | 5,70% |
| 3º | Erika Hilton PSOL Eleito (cálculo) | 747 | 4,79% |
| 4º | Marco Vinholi REPUBLICANOS | 663 | 4,25% |
| 5º | Delegado Paulo Bilynskyj PL Eleito (cálculo) | 469 | 3,01% |
| 6º | Paulo Teixeira PT | 467 | 3,00% |
| 7º | Dr. Carlos Gomes PL | 449 | 2,88% |
| 8º | Jilmar Tatto PT Eleito (cálculo) | 447 | 2,87% |
| 9º | Mauricio Neves PP Eleito (cálculo) | 365 | 2,34% |
| 10º | Renato Bolsonaro PL Eleito (cálculo) | 303 | 1,94% |
Deputado estadual em Aguaí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Eduarda Campopiano PL Eleito (cálculo) | 1.927 | 12,76% |
| 2º | Barros Munhoz PSD Eleito (cálculo) | 1.621 | 10,74% |
| 3º | Simão Pedro PT | 596 | 3,95% |
| 4º | Bruno Zambelli PL Eleito (cálculo) | 534 | 3,54% |
| 5º | Danilo Joan PP Eleito (cálculo) | 370 | 2,45% |
| 6º | Luiz Fernando PT Eleito (cálculo) | 369 | 2,44% |
| 7º | Danilo Balas PL Eleito (cálculo) | 359 | 2,38% |
| 8º | Eduardo Suplicy PT Eleito (cálculo) | 332 | 2,20% |
| 9º | Gilmaci Santos REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 286 | 1,89% |
| 10º | Sofia Favero PSOL Eleito (cálculo) | 267 | 1,77% |
Ver todos os candidatos em Aguaí
Outras cidades de São Paulo
Ver a lista de todas as cidades