Eleições 2026 em Botucatu (SP)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Botucatu (SP): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Botucatu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Tarcísio REPUBLICANOS Eleito · TSE | 47.994 | 64,63% |
| 2º | Fernando Haddad PT | 25.472 | 34,30% |
| 3º | Vera Lúcia PSTU | 290 | 0,39% |
| 4º | Vivian Mendes UP | 256 | 0,34% |
| 5º | Carlos Machado PCB | 244 | 0,33% |
Senador em Botucatu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Guilherme Derrite PP Eleito · TSE | 45.322 | 32,07% |
| 2º | André do Prado PL Eleito · TSE | 42.712 | 30,22% |
| 3º | Simone Tebet PSB | 25.619 | 18,13% |
| 4º | Marina Silva REDE | 23.653 | 16,74% |
| 5º | Geraldo Rufino PODE | 1.287 | 0,91% |
Presidente em Botucatu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 43.436 | 54,19% |
| 2º | Lula PT | 27.979 | 34,91% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 3.500 | 4,37% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 2.469 | 3,08% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 2.201 | 2,75% |
Deputado federal em Botucatu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | João Cury MDB Eleito (cálculo) | 32.104 | 41,55% |
| 2º | Lucas Pavanato PL Eleito (cálculo) | 7.443 | 9,63% |
| 3º | Erika Hilton PSOL Eleito (cálculo) | 4.255 | 5,51% |
| 4º | Mauricio Neves PP Eleito (cálculo) | 2.440 | 3,16% |
| 5º | Ielo PDT | 2.084 | 2,70% |
| 6º | Sâmia Bomfim PSOL Eleito (cálculo) | 1.791 | 2,32% |
| 7º | Kim Kataguiri MISSÃO Eleito (cálculo) | 1.372 | 1,78% |
| 8º | Guilherme Cortez PSOL Eleito (cálculo) | 1.214 | 1,57% |
| 9º | Renato Bolsonaro PL Eleito (cálculo) | 937 | 1,21% |
| 10º | Sargento Nantes PP Eleito (cálculo) | 926 | 1,20% |
Deputado estadual em Botucatu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Pardini PSD Eleito (cálculo) | 49.330 | 63,29% |
| 2º | Abelardo REPUBLICANOS | 3.286 | 4,22% |
| 3º | Eduarda Campopiano PL Eleito (cálculo) | 2.552 | 3,27% |
| 4º | Eduardo Suplicy PT Eleito (cálculo) | 1.337 | 1,72% |
| 5º | Sofia Favero PSOL Eleito (cálculo) | 1.043 | 1,34% |
| 6º | Carlos Giannazi PSOL Eleito (cálculo) | 965 | 1,24% |
| 7º | Paula da Bancada Feminista PSOL Eleito (cálculo) | 800 | 1,03% |
| 8º | Ediane Maria PSOL Eleito (cálculo) | 687 | 0,88% |
| 9º | Sebastião Santos REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 587 | 0,75% |
| 10º | Lívia Maria PSB | 581 | 0,75% |
Ver todos os candidatos em Botucatu
Outras cidades de São Paulo
Ver a lista de todas as cidades