Eleições 2026 em Buri (SP)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Resultado das Eleições 2026 em Buri (SP): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Buri
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Tarcísio REPUBLICANOS Eleito · TSE | 7.517 | 74,56% |
| 2º | Fernando Haddad PT | 2.525 | 25,04% |
| 3º | Vera Lúcia PSTU | 19 | 0,19% |
| 4º | Vivian Mendes UP | 13 | 0,13% |
| 5º | Carlos Machado PCB | 8 | 0,08% |
Senador em Buri
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Guilherme Derrite PP Eleito · TSE | 7.175 | 38,25% |
| 2º | André do Prado PL Eleito · TSE | 6.779 | 36,14% |
| 3º | Simone Tebet PSB | 2.350 | 12,53% |
| 4º | Marina Silva REDE | 2.182 | 11,63% |
| 5º | Geraldo Rufino PODE | 123 | 0,66% |
Presidente em Buri
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 7.013 | 64,36% |
| 2º | Lula PT | 3.376 | 30,98% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 192 | 1,76% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 178 | 1,63% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 121 | 1,11% |
Deputado federal em Buri
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Mauricio Neves PP Eleito (cálculo) | 2.329 | 22,33% |
| 2º | Lucas Pavanato PL Eleito (cálculo) | 995 | 9,54% |
| 3º | Ribamar Silva PODE | 963 | 9,23% |
| 4º | Pastora Sandra Alves UNIÃO | 628 | 6,02% |
| 5º | Carol Spallutto UNIÃO | 553 | 5,30% |
| 6º | Erika Hilton PSOL Eleito (cálculo) | 279 | 2,68% |
| 7º | Renato Bolsonaro PL Eleito (cálculo) | 256 | 2,45% |
| 8º | Jilmar Tatto PT Eleito (cálculo) | 255 | 2,45% |
| 9º | Kiko Celeguim PT Eleito (cálculo) | 219 | 2,10% |
| 10º | Nanini MDB | 198 | 1,90% |
Deputado estadual em Buri
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Edson Giriboni UNIÃO | 1.849 | 18,02% |
| 2º | Danilo Joan PP Eleito (cálculo) | 866 | 8,44% |
| 3º | Eduarda Campopiano PL Eleito (cálculo) | 628 | 6,12% |
| 4º | Rogerio Nogueira PSD Eleito (cálculo) | 595 | 5,80% |
| 5º | Jé - Jeferson Modesto PL | 392 | 3,82% |
| 6º | Polaco Moura PP | 312 | 3,04% |
| 7º | Rafael Saraiva UNIÃO Eleito (cálculo) | 281 | 2,74% |
| 8º | Emídio PT Eleito (cálculo) | 239 | 2,33% |
| 9º | Delegada Graciela PL Eleito (cálculo) | 203 | 1,98% |
| 10º | Danilo Balas PL Eleito (cálculo) | 203 | 1,98% |
Ver todos os candidatos em Buri
Outras cidades de São Paulo
Ver a lista de todas as cidades