Eleições 2026 em Cajamar (SP)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Cajamar (SP): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Cajamar
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Tarcísio REPUBLICANOS Eleito · TSE | 29.654 | 62,43% |
| 2º | Fernando Haddad PT | 17.299 | 36,42% |
| 3º | Vivian Mendes UP | 199 | 0,42% |
| 4º | Vera Lúcia PSTU | 198 | 0,42% |
| 5º | Carlos Machado PCB | 149 | 0,31% |
Senador em Cajamar
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Guilherme Derrite PP Eleito · TSE | 27.901 | 31,48% |
| 2º | André do Prado PL Eleito · TSE | 25.866 | 29,18% |
| 3º | Simone Tebet PSB | 16.668 | 18,81% |
| 4º | Marina Silva REDE | 15.653 | 17,66% |
| 5º | Guto Schiavetto MISSÃO | 897 | 1,01% |
Presidente em Cajamar
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 26.010 | 49,81% |
| 2º | Lula PT | 20.433 | 39,13% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 2.413 | 4,62% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 1.942 | 3,72% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 1.073 | 2,05% |
Deputado federal em Cajamar
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Mauricio Neves PP Eleito (cálculo) | 6.937 | 14,03% |
| 2º | Lucas Pavanato PL Eleito (cálculo) | 6.830 | 13,81% |
| 3º | Wesley Cezar Lelinho PL Eleito (cálculo) | 3.478 | 7,03% |
| 4º | Erika Hilton PSOL Eleito (cálculo) | 3.362 | 6,80% |
| 5º | Kim Kataguiri MISSÃO Eleito (cálculo) | 1.248 | 2,52% |
| 6º | Tabata Amaral PSB Eleito (cálculo) | 1.058 | 2,14% |
| 7º | Sâmia Bomfim PSOL Eleito (cálculo) | 1.033 | 2,09% |
| 8º | Renato Bolsonaro PL Eleito (cálculo) | 809 | 1,64% |
| 9º | Delegado Palumbo PODE Eleito (cálculo) | 761 | 1,54% |
| 10º | Sargento Nantes PP Eleito (cálculo) | 747 | 1,51% |
Deputado estadual em Cajamar
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Danilo Joan PP Eleito (cálculo) | 27.356 | 53,90% |
| 2º | Eduarda Campopiano PL Eleito (cálculo) | 3.001 | 5,91% |
| 3º | Eduardo Suplicy PT Eleito (cálculo) | 1.023 | 2,02% |
| 4º | Sofia Favero PSOL Eleito (cálculo) | 751 | 1,48% |
| 5º | Paula da Bancada Feminista PSOL Eleito (cálculo) | 606 | 1,19% |
| 6º | Marcos Zerbini MDB | 597 | 1,18% |
| 7º | Carlos Giannazi PSOL Eleito (cálculo) | 569 | 1,12% |
| 8º | Enio Tatto PT Eleito (cálculo) | 537 | 1,06% |
| 9º | Pr Andre Bueno MDB | 536 | 1,06% |
| 10º | Emídio PT Eleito (cálculo) | 533 | 1,05% |
Ver todos os candidatos em Cajamar
Outras cidades de São Paulo
Ver a lista de todas as cidades