Eleições 2026 em Pontal (SP)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Pontal (SP): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Pontal
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Tarcísio REPUBLICANOS Eleito · TSE | 12.542 | 65,94% |
| 2º | Fernando Haddad PT | 6.383 | 33,56% |
| 3º | Carlos Machado PCB | 35 | 0,18% |
| 4º | Vivian Mendes UP | 32 | 0,17% |
| 5º | Vera Lúcia PSTU | 29 | 0,15% |
Senador em Pontal
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Guilherme Derrite PP Eleito · TSE | 11.202 | 32,45% |
| 2º | André do Prado PL Eleito · TSE | 10.922 | 31,63% |
| 3º | Simone Tebet PSB | 6.072 | 17,59% |
| 4º | Marina Silva REDE | 5.669 | 16,42% |
| 5º | Geraldo Rufino PODE | 298 | 0,86% |
Presidente em Pontal
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 11.460 | 53,84% |
| 2º | Lula PT | 8.148 | 38,28% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 664 | 3,12% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 480 | 2,26% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 444 | 2,09% |
Deputado federal em Pontal
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Baleia Rossi MDB Eleito (cálculo) | 4.066 | 20,74% |
| 2º | Lucas Pavanato PL Eleito (cálculo) | 2.630 | 13,41% |
| 3º | Hagara do Pão de Queijo AVANTE | 1.143 | 5,83% |
| 4º | Erika Hilton PSOL Eleito (cálculo) | 821 | 4,19% |
| 5º | Duarte Nogueira PSD | 700 | 3,57% |
| 6º | Nilto Tatto PT Eleito (cálculo) | 443 | 2,26% |
| 7º | Altair Moraes REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 381 | 1,94% |
| 8º | Carlos Sampaio PSD Eleito (cálculo) | 368 | 1,88% |
| 9º | Renato Bolsonaro PL Eleito (cálculo) | 320 | 1,63% |
| 10º | Pastor Marco Feliciano PL Eleito (cálculo) | 311 | 1,59% |
Deputado estadual em Pontal
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Léo Oliveira MDB Eleito (cálculo) | 3.878 | 20,20% |
| 2º | Rafael Silva Jr PSD Eleito (cálculo) | 1.678 | 8,74% |
| 3º | Eduarda Campopiano PL Eleito (cálculo) | 1.668 | 8,69% |
| 4º | Rita Tonielo PSD | 870 | 4,53% |
| 5º | Isaac Antunes PL Eleito (cálculo) | 843 | 4,39% |
| 6º | Duda Hidalgo PT Eleito (cálculo) | 781 | 4,07% |
| 7º | Delegada Graciela PL Eleito (cálculo) | 524 | 2,73% |
| 8º | Pr Andre Bueno MDB | 420 | 2,19% |
| 9º | Sebastião Santos REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 401 | 2,09% |
| 10º | Leticia Aguiar PL Eleito (cálculo) | 381 | 1,98% |
Ver todos os candidatos em Pontal
Outras cidades de São Paulo
Ver a lista de todas as cidades