Eleições 2026 em Queluz (SP)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Queluz (SP): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Queluz
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Tarcísio REPUBLICANOS Eleito · TSE | 2.901 | 59,73% |
| 2º | Fernando Haddad PT | 1.933 | 39,80% |
| 3º | Vera Lúcia PSTU | 10 | 0,21% |
| 4º | Vivian Mendes UP | 7 | 0,14% |
| 5º | Carlos Machado PCB | 6 | 0,12% |
Senador em Queluz
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | André do Prado PL Eleito · TSE | 2.559 | 28,31% |
| 2º | Guilherme Derrite PP Eleito · TSE | 2.531 | 28,00% |
| 3º | Simone Tebet PSB | 1.982 | 21,93% |
| 4º | Marina Silva REDE | 1.760 | 19,47% |
| 5º | Geraldo Rufino PODE | 103 | 1,14% |
Presidente em Queluz
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 2.446 | 46,59% |
| 2º | Lula PT | 2.385 | 45,43% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 177 | 3,37% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 141 | 2,69% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 83 | 1,58% |
Deputado federal em Queluz
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | David Rr Soares PODE | 549 | 10,98% |
| 2º | Alencar Santana PT Eleito (cálculo) | 510 | 10,20% |
| 3º | Lucas Pavanato PL Eleito (cálculo) | 424 | 8,48% |
| 4º | Edinho Silva PT Eleito (cálculo) | 393 | 7,86% |
| 5º | Marcos Pereira REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 326 | 6,52% |
| 6º | Saulo Pedroso PSD Eleito (cálculo) | 223 | 4,46% |
| 7º | Marcio Alvino PL Eleito (cálculo) | 213 | 4,26% |
| 8º | Erika Hilton PSOL Eleito (cálculo) | 161 | 3,22% |
| 9º | Milton Vieira REPUBLICANOS | 107 | 2,14% |
| 10º | Professor Flavio Martins REPUBLICANOS | 102 | 2,04% |
Deputado estadual em Queluz
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Daniel Soares UNIÃO | 706 | 14,23% |
| 2º | Maria Paula PT | 669 | 13,48% |
| 3º | Thales Gabriel PSD | 655 | 13,20% |
| 4º | Emídio PT Eleito (cálculo) | 434 | 8,75% |
| 5º | Ortiz Júnior REPUBLICANOS | 250 | 5,04% |
| 6º | Eduarda Campopiano PL Eleito (cálculo) | 248 | 5,00% |
| 7º | Dr. Isael PL | 216 | 4,35% |
| 8º | Paulo Correa Jr REPUBLICANOS | 126 | 2,54% |
| 9º | Caruso MDB Eleito (cálculo) | 62 | 1,25% |
| 10º | Marta Costa PSD Eleito (cálculo) | 53 | 1,07% |
Ver todos os candidatos em Queluz
Outras cidades de São Paulo
Ver a lista de todas as cidades