Eleições 2026 em Quintana (SP)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Quintana (SP): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Quintana
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Tarcísio REPUBLICANOS Eleito · TSE | 2.678 | 74,76% |
| 2º | Fernando Haddad PT | 882 | 24,62% |
| 3º | Vera Lúcia PSTU | 10 | 0,28% |
| 4º | Vivian Mendes UP | 9 | 0,25% |
| 5º | Carlos Machado PCB | 3 | 0,08% |
Senador em Quintana
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Guilherme Derrite PP Eleito · TSE | 2.471 | 37,39% |
| 2º | André do Prado PL Eleito · TSE | 2.418 | 36,59% |
| 3º | Simone Tebet PSB | 806 | 12,20% |
| 4º | Marina Silva REDE | 711 | 10,76% |
| 5º | Geraldo Rufino PODE | 133 | 2,01% |
Presidente em Quintana
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 2.568 | 66,49% |
| 2º | Lula PT | 1.101 | 28,51% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 75 | 1,94% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 62 | 1,61% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 45 | 1,17% |
Deputado federal em Quintana
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Rodrigo Gambale PODE Eleito (cálculo) | 515 | 14,12% |
| 2º | Lucas Pavanato PL Eleito (cálculo) | 346 | 9,49% |
| 3º | Enrico Misasi MDB Eleito (cálculo) | 328 | 8,99% |
| 4º | Capitão Augusto PL Eleito (cálculo) | 266 | 7,29% |
| 5º | Renata Abreu PODE Eleito (cálculo) | 232 | 6,36% |
| 6º | Fausto Pinato UNIÃO | 162 | 4,44% |
| 7º | Ney Santos REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 152 | 4,17% |
| 8º | Walter Ihoshi PSD | 122 | 3,35% |
| 9º | Erika Hilton PSOL Eleito (cálculo) | 116 | 3,18% |
| 10º | Ribamar Silva PODE | 80 | 2,19% |
Deputado estadual em Quintana
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Ricardo Madalena PL Eleito (cálculo) | 1.054 | 29,10% |
| 2º | Reinaldo Alguz MDB Eleito (cálculo) | 367 | 10,13% |
| 3º | Dani Alonso PL Eleito (cálculo) | 336 | 9,28% |
| 4º | Caio Aoqui PSD | 182 | 5,02% |
| 5º | Gilmaci Santos REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 177 | 4,89% |
| 6º | Eduarda Campopiano PL Eleito (cálculo) | 152 | 4,20% |
| 7º | Fabio Faria de Sá PODE Eleito (cálculo) | 79 | 2,18% |
| 8º | Thiago Auricchio PL Eleito (cálculo) | 74 | 2,04% |
| 9º | Eduardo Suplicy PT Eleito (cálculo) | 66 | 1,82% |
| 10º | Suélei Gonçalves PL | 52 | 1,44% |
Ver todos os candidatos em Quintana
Outras cidades de São Paulo
Ver a lista de todas as cidades