Abstenção do Amapá em 2026: 17,4% não votaram; veja as cidades onde mais eleitores faltaram
100.426 eleitores do Amapá não foram às urnas no 1º turno. Veja a abstenção na capital e as cidades com maior e menor comparecimento, com dados do TSE.
No 1º turno das Eleições 2026, em 4 de outubro, 100.426 eleitores do Amapá não foram votar. É uma abstenção de 17,4% sobre os 576.988 eleitores aptos do estado, segundo a totalização oficial do TSE. Compareceram às urnas 476.562 pessoas (82,6%).
Na capital, Macapá, a abstenção foi de 15,9%: 51.063 dos 321.597 eleitores faltaram.
As 10 cidades do Amapá onde mais eleitores faltaram
Cidades com pelo menos mil eleitores, pela proporção de quem não votou.
| # | Cidade | Eleitores | Faltaram | Abstenção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Pedra Branca do Amapari | 9.909 | 2.790 | 28,2% |
| 2º | Oiapoque | 24.220 | 6.704 | 27,7% |
| 3º | Serra do Navio | 4.111 | 1.071 | 26,1% |
| 4º | Laranjal do Jari | 28.170 | 7.055 | 25,0% |
| 5º | Vitória do Jari | 10.405 | 2.334 | 22,4% |
| 6º | Calçoene | 8.907 | 1.898 | 21,3% |
| 7º | Porto Grande | 15.533 | 3.195 | 20,6% |
| 8º | Ferreira Gomes | 7.861 | 1.601 | 20,4% |
| 9º | Tartarugalzinho | 11.437 | 2.163 | 18,9% |
| 10º | Pracuúba | 4.022 | 709 | 17,6% |
As 10 cidades com maior comparecimento
| # | Cidade | Eleitores | Faltaram | Abstenção |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Mazagão | 22.212 | 3.223 | 14,5% |
| 2º | Santana | 85.900 | 12.723 | 14,8% |
| 3º | Macapá | 321.597 | 51.063 | 15,9% |
| 4º | Amapá | 7.523 | 1.261 | 16,8% |
| 5º | Itaubal | 8.881 | 1.527 | 17,2% |
| 6º | Cutias | 6.300 | 1.109 | 17,6% |
| 7º | Pracuúba | 4.022 | 709 | 17,6% |
| 8º | Tartarugalzinho | 11.437 | 2.163 | 18,9% |
| 9º | Ferreira Gomes | 7.861 | 1.601 | 20,4% |
| 10º | Porto Grande | 15.533 | 3.195 | 20,6% |
Quem faltou pode votar no 2º turno?
Sim. Quem não votou no 1º turno pode votar normalmente no 2º turno, em 25 de outubro, se a sua cidade tiver votação nesse dia. A ausência no 1º turno deve ser justificada à Justiça Eleitoral em até 60 dias, por exemplo pelo aplicativo e-Título.
Como os números foram calculados
O total do estado é o da totalização oficial do TSE. Os números por cidade somam o comparecimento registrado em cada boletim de urna publicado pelo TSE, seção por seção.
Quer ver onde estão os votos de um candidato do Amapá, seção por seção? Conheça o Raio-X Eleitoral →
Fonte: TSE — Resultados oficiais das Eleições 2026TSE — Boletins de urna (arquivos de urna)
Os números desta reportagem vêm dos arquivos oficiais do TSE. Viu algum erro? Escreva para contato@resultadoseleicoes2026.com.br.