Eleitos do Amapá frente a frente com o rival mais próximo: onde cada um venceu
Senadores, deputados federais e estaduais eleitos do Amapá comparados, cidade por cidade e colégio por colégio, com o concorrente que ficou mais perto deles nas urnas.

Os 34 eleitos do Amapá em 4 de outubro já sabem o total de votos que tiveram. O que o total não mostra é onde cada um venceu o concorrente que ficou mais perto dele, e em quais colégios eleitorais perdeu por pouco. Este levantamento cruza os votos de cada seção eleitoral, divulgados pelo TSE, para cada eleito do Amapá.
Como ler: "concorrente mais próximo" é o candidato do mesmo cargo com votação mais próxima no ranking do estado (o de cima; para o mais votado, o segundo). "Colégios perdidos por pouco" são locais de votação em que o concorrente teve mais votos, com diferença de até 10% dos votos dos dois. Clique em Ver duelo para o mapa e a prévia, de graça.
Senado
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayssa Furlan (PODE) | 264.799 | Lucas Barreto (PSD) | 213.948 | 16 × 0 | 9 | Ver duelo |
| Lucas Barreto (PSD) | 213.948 | Rayssa Furlan (PODE) | 264.799 | 0 × 16 | 129 | Ver duelo |
Deputados federais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Show (UNIÃO) | 34.587 | Josenildo (PDT) | 26.453 | 6 × 10 | 18 | Ver duelo |
| Josenildo (PDT) | 26.453 | Felipe Show (UNIÃO) | 34.587 | 10 × 6 | 19 | Ver duelo |
| Aline Gurgel (UNIÃO) | 25.501 | Josenildo (PDT) | 26.453 | 6 × 10 | 28 | Ver duelo |
| Marcio Serrão (UNIÃO) | 20.796 | Aline Gurgel (UNIÃO) | 25.501 | 3 × 13 | 12 | Ver duelo |
| Vinicius Gurgel (PL) | 19.625 | Marcio Serrão (UNIÃO) | 20.796 | 12 × 4 | 16 | Ver duelo |
| Dorinaldo Malafaia (PDT) | 19.382 | Vinicius Gurgel (PL) | 19.625 | 8 × 8 | 20 | Ver duelo |
| Professora Marcivânia (PCDOB) | 17.913 | Dorinaldo Malafaia (PDT) | 19.382 | 6 × 10 | 19 | Ver duelo |
| Dra. Erica (PODE) | 15.358 | Lucas Abrahao (PV) | 15.998 | 6 × 10 | 45 | Ver duelo |
Deputados estaduais
| Eleito | Votos | Concorrente mais próximo | Votos | Cidades vencidas | Colégios perdidos por pouco | Duelo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro (PDT) | 17.559 | Rodolfo Vale (UNIÃO) | 15.863 | 11 × 5 | 31 | Ver duelo |
| Rodolfo Vale (UNIÃO) | 15.863 | João Pedro (PDT) | 17.559 | 5 × 11 | 46 | Ver duelo |
| Jack Jk (PDT) | 13.278 | Rodolfo Vale (UNIÃO) | 15.863 | 13 × 3 | 23 | Ver duelo |
| Hildegard Gurgel (REPUBLICANOS) | 12.357 | Jack Jk (PDT) | 13.278 | 5 × 11 | 35 | Ver duelo |
| R Nelson (PODE) | 10.286 | Hildegard Gurgel (REPUBLICANOS) | 12.357 | 2 × 14 | 21 | Ver duelo |
| Diogo Senior (MDB) | 10.050 | R Nelson (PODE) | 10.286 | 14 × 2 | 21 | Ver duelo |
| Kinovak (REPUBLICANOS) | 9.978 | Diogo Senior (MDB) | 10.050 | 7 × 9 | 28 | Ver duelo |
| Bia Pombo (UNIÃO) | 9.771 | Kinovak (REPUBLICANOS) | 9.978 | 4 × 12 | 21 | Ver duelo |
| Dr. Victor Amoras (REDE) | 9.383 | Bia Pombo (UNIÃO) | 9.771 | 14 × 2 | 16 | Ver duelo |
| Socorro Nogueira (PT) | 9.253 | Dr. Victor Amoras (REDE) | 9.383 | 1 × 15 | 23 | Ver duelo |
| João Mendonça (PODE) | 8.736 | Socorro Nogueira (PT) | 9.253 | 10 × 6 | 16 | Ver duelo |
| Telma Nery (REPUBLICANOS) | 8.545 | João Mendonça (PODE) | 8.736 | 10 × 6 | 15 | Ver duelo |
| Jaime Perez (REPUBLICANOS) | 8.222 | Liliane Abreu (PV) | 8.335 | 10 × 6 | 15 | Ver duelo |
| Coronel Flexa (REPUBLICANOS) | 8.098 | Jaime Perez (REPUBLICANOS) | 8.222 | 4 × 12 | 7 | Ver duelo |
| Jorge Amanajas (UNIÃO) | 8.078 | Coronel Flexa (REPUBLICANOS) | 8.098 | 9 × 7 | 7 | Ver duelo |
| Junior Favacho (MDB) | 8.005 | Jorge Amanajas (UNIÃO) | 8.078 | 13 × 3 | 25 | Ver duelo |
| Roberto Góes (UNIÃO) | 7.990 | Junior Favacho (MDB) | 8.005 | 9 × 7 | 27 | Ver duelo |
| Joselyo Mais Saúde (PP) | 7.301 | Rayfran Beirão (REPUBLICANOS) | 7.301 | 8 × 8 | 15 | Ver duelo |
| Fabricio Furlan (REDE) | 6.999 | Joselyo Mais Saúde (PP) | 7.301 | 9 × 6 | 26 | Ver duelo |
| Aldilene Souza (PDT) | 6.896 | Fabricio Furlan (REDE) | 6.999 | 11 × 5 | 24 | Ver duelo |
| Aparecida Salomão (UNIÃO) | 6.202 | Pastor Oliveira (PDT) | 6.368 | 11 × 5 | 24 | Ver duelo |
| Franco (PSD) | 5.566 | Carol Monteiro (MDB) | 6.092 | 6 × 10 | 6 | Ver duelo |
| Lorran Barreto (PSD) | 5.460 | Reginaldo Faraó (UNIÃO) | 5.516 | 15 × 1 | 3 | Ver duelo |
| Alex (PL) | 4.805 | Nete Matias (UNIÃO) | 4.832 | 13 × 3 | 2 | Ver duelo |
Compare quem você quiser
No Duelo Eleitoral você escolhe quaisquer dois candidatos do Amapá, de qualquer cargo, e vê quem venceu em cada cidade e em cada colégio. Para candidatos e equipes, o Raio-X Eleitoral abre a votação completa, seção por seção, com perfil do eleitor e comparação com 2022.
Fonte: TSE — resultados oficiais (Amapá)TSE — Portal de Dados Abertos (boletins de urna por seção)
Votos do 1º turno de 2026 somados a partir dos boletins de urna de cada seção (TSE). Não é pesquisa nem previsão. Viu algum erro? Escreva para contato@resultadoseleicoes2026.com.br.